N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Déesse de Phens | F3 | 2700 | 58 | L. Abrivard | P. Bengala | 8m5aDaDa | 600 | 52 | 44.2 |
2 | Darling Blue | F3 | 2700 | 58 | M. Mottier | J.-Ph. Mary | 4a0aDmDaDa | 17260 | 14 | 19.3 |
3 | Diablesse du Logis | F3 | 2700 | 58 | B. Chanonat | F. Christophe | 0a8m3m1mDm | 29080 | 34 | 16.3 |
4 | Donzelle d'Epona | F3 | 2700 | 58 | T. Dromigny | G. Delacour | 3mDaDm8a0a | 29640 | 17 | 19.6 |
5 | Desirée des Forges | F3 | 2700 | 58 | F. Nivard | S. Guarato | 2m2m9aDa1m | 31900 | 2.7 | 3.2 |
6 | Darlina Berry | F3 | 2700 | 58 | J. Raffestin | P. Bengala | 7mDm0a7a4m | 32640 | 39 | 32.2 |
7 | Dune de Maliken | F3 | 2700 | 58 | M. Abrivard | P. Lelièvre | 1mDaDm9aDa | 32900 | 5.7 | 5.8 |
8 | Doyolsa de Chenu | F3 | 2700 | 58 | Mlle A. Barthélemy | S. Brouard | 5m7m0aDa5m | 39270 | 17 | 11.6 |
9 | Dame Denfert | F3 | 2700 | 58 | A. Lamy | C. Petrement | 6a5aDm8a9a | 39640 | 17 | 11.5 |
10 | Destination Rio | F3 | 2700 | 58 | F. Lagadeuc | J.-M. Baudouin | 4m0aDa3a1a | 40900 | 3.1 | 3.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''1
2
1'14''3
7
1'15''6
8
1'15''9
10
1'16''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
10 - 4
|
Radio Haute-Epine
7 - 4
|
AIP
10 - 5
|
||||
La Dépêche
5 - 10
|
Presse Océan
10 - 5
|
La Casaque
10 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Cadence |
F3 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'19''0 | 7,2 | |||
2. | 10 |
Chaolita Chef |
F3 | 2850 | E. Raffin | C. Dreux | 1'19''0 | 2,6 | |||
3. | 4 |
Catalina du Pont |
F3 | 2850 | T. Viet | J.-Y. Rayon | 1'19''1 | 24 | |||
4. | 9 |
Cybèle Fun |
F3 | 2850 | P. P. Ploquin | P. Lelièvre | 1'19''2 | 3,9 | |||
5. | 2 |
Chloé de Jade |
F3 | 2850 | G. Martin | A. Desmottes | 1'20''4 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Quitus du Riage | H5 | 2175 | M. Abrivard | P. Godallier | 1'13''9 | 4,7 | |||
2. | 13 | Quibou de la Voire | H5 | 2175 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'14''1 | 8,3 | |||
3. | 14 | Quiby Smiling | H5 | 2175 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''2 | 14 | |||
4. | 1 |
Quasimodo Face |
H5 | 2175 | N. Roussel | L. Kolgjini | 1'14''2 | 72 | |||
5. | 5 |
Quérido Yad |
H5 | 2175 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 1'14''2 | 42 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Prestige Guichen | H5 | 2175 | S. Ernault | G. Deniel | 1'12''6 | 5,3 | |||
2. | 7 | Pactole de l'Iton | H5 | 2175 | Y. Dreux | F. Leblanc | 1'12''7 | 9,0 | |||
3. | 10 | Prestige de France | M5 | 2175 | M. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''4 | 31 | |||
4. | 4 |
Pan des Couperies |
M5 | 2175 | L. Coubard | L. Coubard | 1'13''4 | 43 | |||
5. | 12 | Papy Cool | H5 | 2175 | E. Raffin | F. Boismartel | 1'13''5 | 3,2 |
|
|
|
|
|
|