Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''0
13
1'16''0
9
1'16''5
3
1'16''7
14
1'16''8
5
1'17''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
11 - 6
|
Radio Haute-Epine
3 - 6
|
AIP
9 - 6
|
||||
La Dépêche
11 - 6
|
Presse Océan
11 - 3
|
La Casaque
6 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Artist Kélau | H5 | 2850 | Mlle C. Leclercq | M. Bouchez | 1'16''1 | 99 | |||
2. | 12 | Ago des Jacquets | H5 | 2850 | Mlle C. Le Coz | E. Castelleta | 1'16''5 | 31 | |||
3. | 16 | Ascot de Chenu | H5 | 2850 | G. Martin | A. Desmottes | 1'16''8 | 12 | |||
4. | 13 |
Apollo du Hanoy |
H5 | 2850 | A. Dabouis | J.-L. Bulteau | 1'16''9 | 5,9 | |||
5. | 8 |
Arkava du Bocage |
F5 | 2850 | J. Raffestin | J. Raffestin | 1'16''9 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Vue du Ciel | F5 | 2850 | W. Jehanne | T. Gauchet | 1'17''1 | 6,6 | |||
2. | 7 | Vanda de la Noémie | F5 | 2850 | Mlle C. Dodard-Triguel | J. Groizeau | 1'17''2 | 14 | |||
3. | 4 | Villa d'Este | F5 | 2850 | D. Bonne | S. Roger | 1'17''5 | 4,0 | |||
4. | 10 | Vénusia de Joudes | F5 | 2850 | E. Raffin | Ph. Marie | 1'17''8 | 12 | |||
5. | 13 |
Valtoring |
H5 | 2850 | Cl. Frecelle | Aur. David | 1'17''9 | 4,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Uranie Quesnot | F5 | 2850 | Mlle A. Barthélemy | R. Donati | 1'16''2 | 12 | |||
2. | 11 | Ucrin Venesi | H5 | 2850 | F. Nivard | G. Gillot | 1'16''3 | 5,1 | |||
3. | 6 | Utopie du Rosay | F5 | 2850 | A. Barrier | O. Tirard | 1'16''5 | 60 | |||
4. | 1 |
Uxahver |
H5 | 2850 | Y. Lebourgeois | V. Viel | 1'16''6 | 15 | |||
5. | 10 | Up And Win | H5 | 2850 | Mlle A. Brouel | F. Collette | 1'16''6 | 6,7 |
|
|
|