N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anymède du Gîte | H6 | 2800 | Non-runner | S. Ferchaud | 1a0a9aDa8a | 77410 | ||
2 | Véloce du Layon | H7 | 2800 | Di. Lepage | Di. Lepage | 7a9a6a4a7a | 80930 | 35 | 41.8 |
3 | Voici du Roc | H7 | 2800 | E. Letouzé | P. Toutain | 5aRa(14)2a | 81200 | 12 | 21.2 |
4 | Vinière de l'Aunay | F7 | 2800 | E. Cavey | E. Cavey | Da7aDaDa6a | 81710 | 57 | 41.5 |
5 | Vassili de Meautis | H7 | 2800 | J.-P. Lecourt | J.-P. Lecourt | 0a8a5a2a7a | 84460 | 34 | 61 |
6 | Athos de Beaufour | H6 | 2800 | F. G. Héon | S. Hardy | 2a2a9a4a4a | 87170 | 8.3 | 9.4 |
7 | Ulf Haie Neuve | H8 | 2800 | F. Nivard | D. Dutheil | 0a3a1a6a0a | 87460 | 5.4 | 3.2 |
8 | Apollon d'Anjou | H6 | 2800 | F. Delanoë | F. Delanoë | 8a0a3a5aDa | 88770 | 16 | 10.1 |
9 | Vicomte d'Havane | H7 | 2825 | C. Heslouin | B. Marie | 1m1m9mDmDm | 164820 | 10 | 14.3 |
10 | Arno de Bossens | H6 | 2825 | A. Collette | J. Hallais | 2a5a1a1a2a | 186360 | 4.9 | 4.3 |
11 | Uno de Guinette | H8 | 2825 | F. Tabesse | S. Hardy | 4a6a0a6a0a | 187720 | 9.9 | 18.3 |
12 | Adrienne du Citrus | F6 | 2825 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 0a5a4aDa1a | 188920 | 4 | 5.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''7
3
1'15''4
9
1'15''7
10
1'15''7
12
1'16''0
11
1'16''1
|