Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2000 | 24 | 34.5 | |||||
2 | F5 | 2000 | 16 | 22.3 | |||||
3 | Lemaitre
| M3 | 2000 | 3.4 | 2.2 | ||||
4 | H6 | 2000 | 1 305 | 38 | 40.1 | ||||
5 | F6 | 2000 | 1 305 | 24 | 78.6 | ||||
6 | F5 | 2000 | 1 305 | 7.1 | 8.1 | ||||
7 | F6 | 2000 | 1 305 | 21 | 22.2 | ||||
8 | F4 | 2000 | 1 305 | 3.4 | 4 | ||||
9 | H8 | 2000 | 1 305 | 83 | 34.8 | ||||
10 | H9 | 2000 | 1 305 | 57 | 47.9 | ||||
11 | F5 | 2000 | 1 305 | 6.2 | 8.3 | ||||
12 | H9 | 2000 | 1 305 | 61 | 78 | ||||
13 | H5 | 2000 | 1 305 | 38 | 78 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'15''9
6
1'16''2
11
1'16''2
3
1'16''4
1
1'16''5
7
1'17''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
31/01/16
3
11/06/16
7
12/08/16
8
20/11/15
9
16/11/12
10
08/10/15
11
18/12/15
13
22/06/14
|