N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bamako Jador | H5 | 2950 | H. Declunder | J. Paillé | 7a5a0a5aDa | 31190 | 91 | 47.3 |
2 | Bovario | H5 | 2950 | J. Paillé | J. Paillé | 0aDm0a7a8a | 32440 | 102 | 81.8 |
3 | Baklov de Vandel | H5 | 2950 | Ch. Martens | V. Martens | DaDa0aDa3a | 49340 | 13 | 21.7 |
4 | Beau Look de Neuvy | H5 | 2950 | P. M. Manceau | P. M. Manceau | 2a7a2aDaDa | 52460 | 17 | 13.3 |
5 | Bilooka du Boscail | F5 | 2975 | Y. Hurel | Y. Hurel | (15)DmDaDm | 80610 | 107 | 309.1 |
6 | Bleven | M5 | 2975 | F. Jeanneau | Suc. M.-M. Triomphe | 7a9a8a5a7a | 88690 | 39 | 39 |
7 | Bichon Del Green | H5 | 2975 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1a1a1a1a0a | 96230 | 3.2 | 3.6 |
8 | Broadway du Bourg | M5 | 2975 | F. Clozier | Y. J.-P. Lagenèbre | 6a2a3a6a0a | 97080 | 9.9 | 12.1 |
9 | Bémol de Bertrange | H5 | 2975 | B. Goetz | B. Goetz | 3a3a3a2a0a | 99360 | 4.5 | 4.2 |
10 | Byron du Klau | H5 | 2975 | J.-P. Lecourt | J.-P. Lecourt | 5a1a1aDa1a | 105110 | 2.7 | 2.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''3
9
1'15''8
10
1'15''9
4
1'16''6
6
1'17''3
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
7 - 10
|
Radio Haute-Epine
10 - 7
|
AIP
10 - 7
|
||||
La Dépêche
10 - 8
|
Presse Océan
10 - 7
|
La Casaque
7 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Amicalement Vôtre | H5 | 2975 | J. H. Treich | J. H. Treich | 1'16''1 | 12 | |||
2. | 7 | Atome Desbois | H5 | 2950 | J.-A. Eliphe | N. Vimond | 1'16''9 | 18 | |||
3. | 9 | Altesse du Parc | F5 | 2950 | R. Le Creps | R. Le Creps | 1'16''9 | 5,9 | |||
4. | 11 |
Augusta Danover |
F5 | 2975 | C. Gazengel | G. Ridel | 1'16''4 | 8,4 | |||
5. | 16 |
Aribo Mix |
H5 | 2975 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'16''5 | 51 |
|
|
|