Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2700 | 55 | 35 710 | 60 | 83.6 | ||||
2 | F5 | 2700 | 57 | 46 290 | 14 | 9 | ||||
3 | F5 | 2700 | 57 | 47 360 | 14 | 7.8 | ||||
4 | F5 | 2700 | 55 | 47 880 | 74 | 117.5 | ||||
5 | F5 | 2700 | 55 | 54 030 | 23 | 30.9 | ||||
6 | F5 | 2700 | 55 | 56 740 | 11 | 13.1 | ||||
7 | F5 | 2700 | 57 | 57 890 | 26 | 23.5 | ||||
8 | Buhaize
| F5 | 2700 | 57 | 58 440 | 3.3 | 3.8 | |||
9 | F5 | 2700 | 57 | 58 570 | 2.8 | 3.2 | ||||
10 | F5 | 2700 | 57 | 59 540 | 4.9 | 5.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''4
6
1'14''6
8
1'14''9
4
1'15''1
9
1'15''4
10
1'15''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
10 - 2
|
Radio Haute-Epine
8 - 10
|
La Dépêche
8 - 10
|
||||
Presse Océan
10 - 9
|
La Casaque
8 - 10
|
Courrier de l'Ouest
8 - 10
|
||||
AIP
8 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Asiona Cash | F5 | 2700 | F. Prioul | Y. Letellier | 1'15''5 | 3,1 | |||
2. | 8 |
Aprila Wind |
F5 | 2700 | F. Desmigneux | P. Forget | 1'16''0 | 30 | |||
3. | 11 |
Actrice de Larcy |
F5 | 2700 | Mlle A. Lepage | Y. Docquin | 1'16''0 | 7,6 | |||
4. | 7 |
Apharéna du Kiss |
F5 | 2700 | Aur. Desmarres | Th. Mousseau | 1'16''1 | 7,4 | |||
5. | 15 |
A Toi Vénus |
F5 | 2700 | F. Letonturier | E. Letouzé | 1'16''4 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Torre Crépin | H5 | 2700 | A. Lamy | B. Marie | 1'15''0 | 22 | |||
2. | 8 | Top du Chêne | H5 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'15''6 | 2,0 | |||
3. | 6 |
Tilbury du Rib |
H5 | 2700 | D. Thomain | J. Hallais | 1'15''8 | 3,0 | |||
4. | 1 | Tonnerre de Retz | H5 | 2700 | M. Abrivard | Å. Kristoffersson | 1'16''6 | 18 | |||
5. | 5 | Théo des Landiers | H5 | 2700 | A. Barrier | J. Lepennetier | 1'16''6 | 7,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Super Cash | H5 | 2700 | Ph. Masschaele | J.-Ph. Borodajko | 1'15''1 | 25 | |||
2. | 7 | Single Max | H5 | 2700 | R. Derieux | M. Bouchez | 1'15''6 | 7,0 | |||
3. | 4 | Spartacus Jiel | H5 | 2700 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'15''6 | 2,2 | |||
4. | 1 | Savio | H5 | 2700 | M. Mottier | T. Gohier | 1'15''7 | 43 | |||
5. | 2 |
Speed Chouan |
M5 | 2700 | P.-Y. Verva | I. Zendeli | 1'15''9 | 35 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Rwanda |
M5 | 2700 | P.-Y. Verva | J.-W. Hallais | 1'14''7 | 3,6 | |||
2. | 6 |
Royal de Tillard |
M5 | 2700 | M. Bézier | M. Lenoir | 1'14''8 | 23 | |||
3. | 2 |
Roc Noir |
M5 | 2700 | L. Mollard | P. Viel | 1'15''2 | 18 | |||
4. | 3 | Rêve d'Un Jour | H5 | 2700 | M. Abrivard | T. Raffegeau | 1'15''2 | 9,8 | |||
5. | 7 |
Romijo |
H5 | 2700 | W. Jehanne | P. Hue | 1'15''3 | 13 |
|
|