Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2875 | 88 130 | 8.3 | 13.1 | ||||
2 | H8 | 2875 | 90 140 | 437 | 154.5 | ||||
3 | F7 | 2875 | 90 750 | 12 | 14.1 | ||||
4 | Vapocraqueur
| H7 | 2875 | 91 200 | 79 | 31.6 | |||
5 | F6 | 2875 | 91 280 | 34 | 14.2 | ||||
6 | H10 | 2900 | 175 215 | 218 | 79.1 | ||||
7 | H6 | 2900 | 182 170 | 9.5 | 17.4 | ||||
8 | Touch Green
| H9 | 2900 | 182 800 | 145 | 77.2 | |||
9 | H7 | 2900 | 183 430 | 19 | 11.2 | ||||
10 | F7 | 2900 | 184 100 | 145 | 158.1 | ||||
11 | F9 | 2900 | 185 300 | 6.1 | 7.6 | ||||
12 | H8 | 2900 | 185 700 | 10 | 11.2 | ||||
13 | H7 | 2900 | 188 660 | 19 | 17.4 | ||||
14 | F6 | 2900 | 190 990 | 2.2 | 2.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''1
4
1'14''4
13
1'14''5
8
1'14''7
10
1'14''8
|
Dernier succès sur le parcours
3
25/09/15
9
25/06/14
11
20/05/11
12
08/03/12
|