N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mockingbird Face | H7 | 2625 | 67 | M. Abrivard | A. Lindqvist | 6m3mDm7a4m | 69902 | 7.1 | 9.6 |
2 | Go Johnny Gogogo | H8 | 2625 | 57 | F. Prioul | S. Campolo | 8a0a0m(15) | 74756 | 6.4 | 7.1 |
3 | Vaquesso | H7 | 2625 | 67 | R. Joly | R. Joly | 7m0a0a0aDa | 75200 | 76 | 62 |
4 | Seyffenstein | H7 | 2625 | 67 | Mlle I. Aho | C. Lugauer | 5mDm9mDm | 84840 | 12 | 7.9 |
5 | Up And Win | H8 | 2625 | 67 | E. Raffin | L. Barassin | 2mDmDm(15) | 85900 | 4.4 | 4.6 |
6 | Olmo del Sauro | M8 | 2650 | 67 | M. Mottier | D. Mottier | 1m5a0a5a | 137890 | 2.6 | 3 |
7 | Tom de Laurière | H9 | 2650 | 55 | T. Bord | J. Capelle | 5aDa5a5a3m | 147350 | 64 | 41.1 |
8 | Carlos Lightning | H9 | 2650 | 67 | D. Laisis | D. Laisis | 8m7m6m3m7m | 149332 | 15 | 18.3 |
9 | Une Zarkava | F8 | 2650 | 67 | J. Matignon | N. Langlois | 6a6a4a2a5a | 156590 | 27 | 22.4 |
10 | Tombeur du Noyer | H9 | 2650 | 55 | Non-runner | P. M. Manceau | 5m5m2m2m1m | 159820 | ||
11 | Ufangio | H8 | 2650 | 57 | A. Dabouis | M. Dabouis | 9a0mDm3a5m | 164840 | 22 | 16 |
12 | Twist Vinoir | H9 | 2650 | 57 | N. Pacha | J.-M. Guillotte | 9m8mDmDm0m | 166060 | 27 | 19.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''9
6
1'15''0
9
1'15''3
2
1'15''4
5
1'15''4
1
1'15''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
5 - 8
|
Radio Haute-Epine
6 - 2
|
AIP
2 - 5
|
||||
La Dépêche
1 - 2
|
Presse Océan
6 - 2
|
La Casaque
1 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Viens Tu |
H6 | 2650 | E. Raffin | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'15''7 | 2,8 | |||
2. | 10 | Valjean Wild | H6 | 2650 | F. Gence | D. Dauverné | 1'16''1 | 3,3 | |||
3. | 6 | Teila | F8 | 2650 | Cl. Frecelle | Aur. David | 1'16''1 | 6,8 | |||
4. | 14 |
Saphir Gédé |
H9 | 2650 | B. Rochard | Ma. Cormy | 1'16''6 | 84 | |||
5. | 4 |
Uranium |
F7 | 2650 | A. Abrivard | A. Roussel | 1'17''3 | 16 |
|
|
|
|