Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2900 | 19 720 | 38 | 17.7 | ||||
2 | F4 | 2900 | 20 060 | 135 | 31.4 | ||||
3 | F4 | 2900 | 20 910 | 31 | 157 | ||||
4 | F4 | 2900 | 22 270 | 50 | 13.3 | ||||
5 | F4 | 2900 | 22 680 | 5.4 | 5.1 | ||||
6 | F4 | 2900 | 23 680 | 15 | 12.2 | ||||
7 | F4 | 2900 | 23 880 | 8 | 8.4 | ||||
8 | F4 | 2900 | 24 860 | 6.9 | 12.2 | ||||
9 | F4 | 2925 | 25 610 | 38 | 157 | ||||
10 | F4 | 2925 | 37 480 | 237 | 160.7 | ||||
11 | F4 | 2925 | 43 980 | 4.7 | 6.8 | ||||
12 | Cocotte Café
| F4 | 2925 | 44 500 | 8.7 | 10 | |||
13 | F4 | 2925 | 47 020 | 35 | 26.8 | ||||
14 | F4 | 2925 | 49 490 | 42 | 160.7 | ||||
15 | F4 | 2925 | 49 730 | 6.5 | 4.8 | ||||
16 | F4 | 2925 | 49 920 | 39 | 26.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'19''1
12
1'19''4
13
1'19''4
10
1'19''5
9
1'19''7
1
1'19''9
14
1'19''9
|