Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2925 | 94 540 | - | - | ||||
2 | H7 | 2925 | 105 190 | - | - | ||||
3 | M6 | 2925 | 110 450 | - | - | ||||
4 | H6 | 2925 | 125 330 | - | - | ||||
5 | M6 | 2925 | 131 470 | - | - | ||||
6 | H7 | 2925 | 131 880 | - | - | ||||
7 | H7 | 2925 | 132 817 | - | - | ||||
8 | H6 | 2925 | 133 610 | - | - | ||||
9 | F7 | 2925 | 134 690 | - | - | ||||
10 | H7 | 2925 | 136 120 | - | - | ||||
11 | H7 | 2925 | 137 050 | - | - | ||||
12 | F6 | 2925 | 137 560 | - | - | ||||
13 | H7 | 2925 | 138 330 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'13''2
3
1'13''3
1
1'14''0
9
1'14''0
6
1'14''1
12
1'14''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
15/08/15
3
14/07/14
4
03/03/15
5
24/02/15
6
13/01/16
7
25/07/14
8
14/02/14
9
01/03/16
|