N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharif Boko | H10 | 2100 | E. Bot | J. C. Bot | 5a2a0a0a | 137490 | 11 | 29.7 |
2 | Tanguy de Nappes | H9 | 2100 | R. Wester | J.W.M Engwerda | 0a5a6a1a3a | 212130 | 14 | 39.6 |
3 | Too Much Blue | H9 | 2100 | C. F. Kamminga | C. F. Kamminga | 2a1a2a1a2a | 233861 | 2.2 | 1.7 |
4 | Top Speed | H9 | 2100 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 4a1a1a5a6a | 196910 | 6.1 | 3.9 |
5 | Top of the Charm | H9 | 2100 | H. A.J. Grift | H. A.J. Grift | 0a3a2a6a0a | 71735 | 6.7 | 18.1 |
6 | Valet d'As | H7 | 2100 | H. W. Langeweg Jr. | A. de Vries | 2a6a2a3a0a | 54967 | 5.3 | 6.9 |
7 | Tonight Cem | M9 | 2100 | R. Bakker | C. F. Kamminga | 0a6a0a0a0a | 298800 | 22 | 26.1 |
8 | Quiz de Ginai | H12 | 2100 | R. L. Pools | C. Hetteling | 0a0a0a4a1a | 405552 | 19 | 26.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''2
3
1'13''8
6
1'13''9
2
1'14''3
1
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|