N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Phoenix | H7 | 2600 | V. Gentz | V. Gentz | 5a3aDa6a2a | 15898 | 12 | 9.6 |
2 | Harriman | M8 | 2600 | G. Gommans | G. Gommans | 0a8aDaDaDa | 18708 | 10 | 10.1 |
3 | Dino Newport | M6 | 2600 | W. Nimczyk | W. Nimczyk | Da5a2a1a5a | 23515 | 15 | 7.3 |
4 | Velten New York | F7 | 2600 | T. Schwarma | W. Nimczyk | 5a7a3a0a0a | 23989 | 17 | 10.1 |
5 | Bonaparte | H8 | 2600 | B. Spangenberg | Mme C. Jung | DaDa3a3a0a | 26564 | 14 | 11.9 |
6 | Erol Bo | H8 | 2600 | K. Horn | K. Horn | 1a6a8a7a8a | 29510 | 9.9 | 7.6 |
7 | Rene M Newport | H4 | 2600 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 4a3a3a0a0a | 32438 | 1.5 | 2.4 |
8 | Oj Barb | M8 | 2600 | H. Jans | H. Jans | Da5aDa4a5a | 47764 | 22 | 25.3 |
9 | Zatopek Boshoeve | H10 | 2600 | J. Holzschuh | L. E. Glad | 0a6aDa5a2a | 49687 | 23 | 14.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''8
6
1'16''3
2
1'16''4
3
1'16''5
1
1'16''6
9
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|