Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2600 | 15 898 | 12 | 9.6 | ||||
2 | M8 | 2600 | 18 708 | 10 | 10.1 | ||||
3 | M6 | 2600 | 23 515 | 15 | 7.3 | ||||
4 | F7 | 2600 | 23 989 | 17 | 10.1 | ||||
5 | H8 | 2600 | 26 564 | 14 | 11.9 | ||||
6 | Erol Bo
| H8 | 2600 | 29 510 | 9.9 | 7.6 | |||
7 | H4 | 2600 | 32 438 | 1.5 | 2.4 | ||||
8 | Oj Barb
| M8 | 2600 | 47 764 | 22 | 25.3 | |||
9 | H10 | 2600 | 49 687 | 23 | 14.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''8
6
1'16''3
2
1'16''4
3
1'16''5
1
1'16''6
9
1'16''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|