Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H11 | 2425 | 10 | 22.2 | |||||
2 | M11 | 2425 | 13 | 15.1 | |||||
3 | F8 | 2425 | Non-runner | - | - | ||||
4 | H12 | 2425 | 33 | 51.8 | |||||
5 | H10 | 2425 | 18 | 19.9 | |||||
6 | H11 | 2425 | 4 | 2.9 | |||||
7 | H12 | 2425 | 1.6 | 1.7 | |||||
8 | H13 | 2425 | 12 | 12.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''8
8
1'14''3
5
1'14''5
6
1'14''5
2
1'14''7
3
1'14''7
1
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
|