Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 3225 | 35 480 | 20 | 27.1 | ||||
2 | H6 | 3225 | Non-runner | 38 650 | - | - | |||
3 | F6 | 3225 | 39 050 | 41 | 43.5 | ||||
4 | Vod Catz
| H7 | 3225 | 39 410 | 41 | 49.8 | |||
5 | Alcudia
| F6 | 3225 | 39 450 | 71 | 71.1 | |||
6 | F7 | 3250 | 74 440 | 14 | 15.1 | ||||
7 | H8 | 3250 | 74 590 | 9.8 | 6.4 | ||||
8 | H7 | 3250 | 74 720 | 9.2 | 7.8 | ||||
9 | F7 | 3250 | 75 410 | 25 | 19.6 | ||||
10 | H8 | 3250 | 76 570 | 9.5 | 11.5 | ||||
11 | F9 | 3275 | 98 365 | 133 | 120.6 | ||||
12 | H9 | 3275 | 100 450 | 5.5 | 4.7 | ||||
13 | Tennis Boy
| H9 | 3275 | 104 790 | 90 | 117.9 | |||
14 | H9 | 3275 | 105 090 | 113 | 185.3 | ||||
15 | F7 | 3275 | 106 860 | 2.5 | 3.1 | ||||
16 | H8 | 3275 | 112 480 | 17 | 19.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'18''8
16
1'19''0
6
1'19''1
7
1'19''1
10
1'19''4
9
1'19''5
13
1'19''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Sud Ouest
15 - 12
|
Radio Haute-Epine
12 - 15
|
AIP
15 - 6
|
||||
La Dépêche
10 - 16
|
Presse Océan
15 - 12
|
La Casaque
15 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
15 - 12
|