Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2725 | 29 | 23 | |||||
2 | F4 | 2725 | 31 | 88.8 | |||||
3 | M4 | 2725 | 5 950 | 191 | 155.5 | ||||
4 | H4 | 2725 | 7 060 | 7.8 | 14.4 | ||||
5 | F4 | 2725 | Non-runner | 8 070 | - | - | |||
6 | Corsaire
| M4 | 2725 | 8 260 | 25 | 20 | |||
7 | F4 | 2725 | 8 490 | 21 | 34.5 | ||||
8 | F4 | 2725 | 8 600 | 14 | 77.6 | ||||
9 | H4 | 2725 | 8 860 | 29 | 16.2 | ||||
10 | F4 | 2725 | 8 870 | 10 | 88.8 | ||||
11 | F4 | 2750 | Non-runner | 10 560 | - | - | |||
12 | F4 | 2750 | 13 510 | 8.1 | 19.4 | ||||
13 | F4 | 2750 | 14 510 | 21 | 207.3 | ||||
14 | F4 | 2750 | 14 820 | 11 | 12.9 | ||||
15 | F4 | 2750 | 16 570 | 5.2 | 20 | ||||
16 | H4 | 2750 | 16 650 | 3.9 | 1.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'15''0
1
1'16''9
3
1'17''6
13
1'18''0
14
1'18''0
4
1'18''1
|