Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2625 | 55 | Non-runner | 12 340 | - | - | |||
2 | H5 | 2625 | 55 | 13 120 | 63 | 94.9 | ||||
3 | F5 | 2625 | 55 | 16 590 | 36 | 42.6 | ||||
4 | H4 | 2625 | 55 | 16 820 | 4.9 | 4.8 | ||||
5 | H4 | 2625 | 55 | 17 040 | 40 | 55.5 | ||||
6 | F4 | 2625 | 61 | 17 290 | 19 | 22 | ||||
7 | H5 | 2625 | 67 | 19 370 | 83 | 103.8 | ||||
8 | H5 | 2625 | 67 | 19 980 | 9.4 | 7.1 | ||||
9 | F5 | 2625 | 55 | 22 420 | 63 | 77.4 | ||||
10 | H5 | 2625 | 67 | 22 420 | 29 | 18.9 | ||||
11 | M5 | 2650 | 67 | 25 480 | 15 | 15.9 | ||||
12 | H4 | 2650 | 63 | 31 030 | 26 | 28.4 | ||||
13 | F4 | 2650 | 61 | 36 290 | 10 | 9.9 | ||||
14 | F4 | 2650 | 61 | 36 470 | 3.9 | 5.3 | ||||
15 | H5 | 2650 | 67 | 38 830 | 23 | 26.1 | ||||
16 | F5 | 2650 | 65 | 45 160 | 10 | 12 | ||||
17 | H4 | 2650 | 63 | 45 290 | 8.9 | 6.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''1
12
1'15''1
11
1'15''3
14
1'15''5
16
1'15''5
17
1'15''6
8
1'16''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
4 - 13
|
Radio Haute-Epine
14 - 17
|
AIP
13 - 17
|
||||
La Dépêche
13 - 17
|
Presse Océan
4 - 15
|
La Casaque
4 - 14
|
||||
Courrier de l'Ouest
14 - 13
|
|
|
|