N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man In Black | H7 | 2800 | H. Strobl | H. Strobl | 3a0a1a4a7a | 35283 | 5.3 | 5.1 |
2 | Visconti de Godrel | H7 | 2800 | Mme M. Bock | Er. Baumann | Da1a1a3aDa | 36425 | 6.1 | 10.2 |
3 | Abano H | H9 | 2800 | J. Haide | J. Haide | 7a3a3a1a1a | 44440 | 2.6 | 2.7 |
4 | Vinoy du Perreux | H7 | 2800 | R. Pletschacher | H. Blaha | 2a0aDa0aDa | 44640 | 35 | 29.8 |
5 | Alquin Elegance | H9 | 2800 | J. Sparber | J. Sparber | 7a6a6a2a1a | 53173 | 30 | 40.6 |
6 | Othello Victory | H5 | 2800 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 0a6a2a1a1a | 58060 | 7.2 | 5.2 |
7 | Oncoming Diamant | H8 | 2825 | G. Biendl | G. Biendl | 6a5a1a2a4a | 71700 | 4.2 | 3.7 |
8 | Uplands Park | H8 | 2825 | Non-runner | Er. Baumann | Da5a8aDa7a | 101575 | ||
9 | Speed Chouan | M10 | 2825 | I. Zendeli | I. Zendeli | 0a7aDaDaDa | 147670 | 48 | 44.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'18''4
1
1'18''6
3
1'19''0
6
1'19''0
5
1'19''5
4
1'20''6
|