N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djo de la Fenette | H3 | 2350 | Mme A. Laubscher | Mme A. Laubscher | 1a(15)3a | 4210 | 7.8 | 10.6 |
2 | Gonzales Greenwood | M3 | 2350 | M. Humbert | M. Humbert | 4a(15)1a1a | 12970 | 2.2 | 1.5 |
3 | Darattoga | F3 | 2350 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | 1a(15)3a2a | 8157 | 7.3 | 6.6 |
4 | Déesse des Chaumes | F3 | 2350 | R. Fresneau | M.-A. Bovay | 2a(15)Da1a | 4736 | 12 | 17.6 |
5 | Dattimara | F3 | 2350 | Non-runner | V. Nunes de Oliveira | 2a(15)1aDa | 14910 | ||
6 | Django du Martza | M3 | 2350 | R. Pujol | R. Pujol | 3a(15)2a3a | 7784 | 8.3 | 11.6 |
7 | Djinn du Buisson | M3 | 2350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 5m7a(15)6m | 3959 | 7.2 | 8.8 |
8 | Dal Cuore | H3 | 2350 | A. Burger | A. Burger | 1aDa | 3157 | 7.6 | 12.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''9
3
1'15''5
6
1'15''5
2
1'17''2
7
1'17''7
5
1'18''0
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|