N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanhalen | H9 | 1900 | Non-runner | Mme K. Walter-Mommert | 6aDm(15)Dm | |||
2 | Saga | F10 | 1900 | D. Spangenberg | W. Kaluza | (15)7a2a2a | 26 | 51.8 | |
3 | Artos W | H10 | 1900 | Mme A. Vaquer Staschel | R. Matzky | 4a5a7a8a | 45 | 61.3 | |
4 | Vulkan | H8 | 1900 | D. Wagner | D. Wagner | 2a1a1a2a | 4.1 | 4.1 | |
5 | Indio Corner | H7 | 1900 | B. Hagen | H. Voutilainen | 5a(15)Da1a | 5.7 | 4.2 | |
6 | Andersson Mo | M7 | 1900 | M. Nimczyk | M. Larsen | 4a1a2a3a2a | 4.9 | 5.4 | |
7 | Gaius R.A. | M9 | 1900 | M. Hönemann | Mme A. Jost-Schick | 7a(15)6a4a | 68 | 65.3 | |
8 | Halva Von Haithabu | M4 | 1900 | T. Panschow | H. Neumann | 1a0a(15)2a | 4.1 | 3.2 | |
9 | It's Amazing | H7 | 1900 | R. Matzky | R. Matzky | 4a1a2a1a | 5.3 | 7.1 | |
10 | Michigan Venus | M9 | 1900 | T. Tietz | H. Wilhalm | 0a0a0a5a | 15 | 33.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'07''0
8
1'11''9
5
1'12''8
4
1'12''9
10
1'13''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
23/02/14
3
18/11/12
4
14/02/16
5
15/11/15
6
06/03/16
7
17/01/13
8
20/03/16
9
14/02/16
10
14/02/14
|