N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrakis | H4 | 2011 | M. MacDonald | C. Auciello | 5a8a3a8a8a | 44 | 67.8 | |
2 | Follow My Dreams | F6 | 2011 | J. Stratton | N. Devita | 2a3a5a5a1a | 14 | 11.1 | |
3 | Oh My Magic | F4 | 2011 | G. Brennan | R. Burke | 5a6a7a1a4a | 7.6 | 4.1 | |
4 | Movement | F7 | 2011 | J. Bartlett | R. Allard | 1a8a3a7a5a | 126929 | 2.9 | 6.1 |
5 | Stormont Park | H4 | 2011 | D. Dube | R. Harmon | 7a3a1a9a4a | 126929 | 11 | 12.2 |
6 | Tapit | F5 | 2011 | T. Buter | K. Spagnola | 1a2a2a2a7a | 126929 | 2.6 | 2.4 |
7 | Noble Warrawee | H7 | 2011 | E. Carlson | M. Latham | 6a6a0a7a2a | 126929 | 63 | 53.5 |
8 | Brickyard Toots | F10 | 2011 | R. Baynes | R. Baynes | 0a7a7a6a3a | 126929 | 75 | 57.6 |
9 | Dreams of Thunder | H6 | 2011 | S. Zeron | G. Buzzy Sholty | 4a4a6a0a8a | 126929 | 26 | 32.8 |
10 | Hidden Identity | H9 | 2011 | M. Kakaley | D. Russo | 1a1a7a7a6a | 126929 | 10 | 9.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''2
4
1'13''2
3
1'13''5
1
1'13''6
8
1'13''6
10
1'13''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
17/01/16
3
10/01/16
4
13/03/16
8
13/12/15
10
15/03/16
|