N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitalo Bello | H6 | 2650 | 57 | S. Romero | J.-A. Eliphe | 3a9a6a2a3a | 98090 | 72 | 111.8 |
2 | Uno Baulois | H7 | 2650 | 67 | E. Raffin | H. Sionneau | 1a4m0a0a0a | 98770 | 5.3 | 4.3 |
3 | Horton | H7 | 2650 | 67 | J. Matignon | E. Audebert | 0a9a9a4m4m | 102979 | 18 | 25.5 |
4 | Tengo la Luna | H8 | 2650 | 67 | P. Gesret | G. Marty | 4a0a7a0aDa | 106480 | 113 | 74.9 |
5 | Soliman du Corbon | H9 | 2650 | 55 | Mlle M. Osouf | P. Deroyand | 0a0a6aDa6m | 106560 | 51 | 76.2 |
6 | Valnes Chilly | F7 | 2650 | 67 | Non-runner | R. Bergh | 4a8a8a6a7a | 107985 | ||
7 | Tolbiac | H8 | 2675 | 67 | D. Laisis | N. Langlois | 7a7a2m0a6a | 141200 | 54 | 61.6 |
8 | Norton Jet | M8 | 2675 | 67 | F. Desmigneux | M. Varin | 0aDa3a3aDa | 161542 | 54 | 66.2 |
9 | Saphir Gédé | H9 | 2675 | 55 | A. Dabouis | Ma. Cormy | 0m7m0a6m8a | 172500 | 48 | 50.1 |
10 | Ugo on Wood | H7 | 2675 | 55 | L. Abrivard | B. Goetz | 1a3m6a1m1m | 173740 | 1.7 | 1.8 |
11 | Rhésus des Plans | H10 | 2675 | 57 | Mlle P. Gapteau | B. Olicard | 0a8mDm0a0a | 212200 | 133 | 215.5 |
12 | Ucrin Venesi | H7 | 2675 | 67 | F. Nivard | G. Gillot | Dm0a0a2a0a | 213180 | 11 | 12.5 |
13 | Upsala d'Atout | F7 | 2675 | 67 | A. Barrier | Th. Duvaldestin | 2m4a2m8a2a | 216070 | 5.2 | 4.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''1
10
1'14''5
13
1'14''8
11
1'15''2
4
1'15''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
01/11/15
4
12/11/14
10
01/11/15
11
29/01/14
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
10 - 12
|
Radio Haute-Epine
2 - 6
|
AIP
2 - 12
|
||||
La Dépêche
10 - 2
|
Presse Océan
13 - 10
|
La Casaque
2 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
12 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 |
Avenir d'Or |
H4 | 2550 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 1'16''1 | 11 | |||
2. | 3 | Astucieux | M4 | 2550 | K. Depuydt | Mlle C Moerman | 1'16''1 | 2,8 | |||
3. | 11 |
Athos de Marlau |
H4 | 2550 | D. Brossard | D. Brossard | 1'16''2 | 25 | |||
4. | 5 |
Anisa de Tilou |
F4 | 2550 | J.-L. Lerebourg | St. Meunier | 1'16''5 | 6,9 | |||
5. | 6 | Algua de Forgan | F4 | 2550 | N. Martineau | N. Martineau | 1'16''7 | 53 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 |
Vertige de Chenu |
H4 | 2550 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'15''3 | 51 | |||
2. | 1 | Viséo de Blangy | H4 | 2550 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'15''4 | 5,9 | |||
3. | 3 | Vénus de Fromentel | F4 | 2550 | F. Anne | F. Anne | 1'15''4 | 7,1 | |||
4. | 2 | Volcania de Dypp | F4 | 2550 | L. Guinoiseau | X. Forget | 1'15''4 | 59 | |||
5. | 6 |
Victoria de Marzy |
F4 | 2550 | B. R. Plaire | B. R. Plaire | 1'15''5 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Urfist Dolucio | M4 | 2750 | E. Audebert | Suc. M. Dodin | 1'16''5 | 9,6 | |||
2. | 8 | Ultra Gruson | M4 | 2750 | Y. Henry | Y. Henry | 1'16''8 | 8,1 | |||
3. | 4 |
Unrefundable |
M4 | 2750 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'16''8 | 3,2 | |||
4. | 6 |
Une Zarkava |
F4 | 2750 | N. Langlois | N. Langlois | 1'17''1 | 28 | |||
5. | 3 |
Ursulo du Parc |
H4 | 2750 | J.-M. Godard | J.-M. Godard | 1'17''2 | 6,8 |
|
|
|
|