N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qudéko d'Eté | H11 | 2350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 1a2aDa4a3a | 162560 | 5.3 | 5.5 |
2 | Vlattimaro | H6 | 2350 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | 1a4a1a2a1a | 109391 | 26 | 19.7 |
3 | Attenarco | H5 | 2350 | H. Turretini | V. Nunes de Oliveira | 7a1a1a1a1a | 111075 | 1.5 | 1.4 |
4 | Quick Fighter | H11 | 2350 | A. Burger | M.-A. Bovay | 4a0a(14)Da | 293096 | 23 | 34.7 |
5 | Tango du Martza | H8 | 2350 | R. Pujol | R. Pujol | 3aDa3a5a1a | 170867 | 7.4 | 8.2 |
6 | Vattigo | H6 | 2350 | Mme A. Laubscher | V. Nunes de Oliveira | 3aDa1a2a1a | 81429 | 34 | 28.1 |
7 | Quelle Dame Flamy | F11 | 2350 | P. Schneider | C. Pittet | 3a6a4aDa4a | 150024 | 27 | 50.8 |
8 | Tinto Way | H8 | 2350 | C. Vulliamy | C. Vulliamy | 4a5a1a3a4a | 56574 | 12 | 12.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''1
3
1'13''6
1
1'13''8
2
1'14''3
5
1'14''4
|
Dernier succès sur le parcours
1
25/08/15
2
11/09/15
3
12/06/15
4
16/05/14
5
10/07/15
6
05/05/15
7
26/09/14
8
29/05/15
|