Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2100 | 2 402 | 30 | 40.8 | ||||
2 | H4 | 2100 | Non-runner | 2 875 | - | - | |||
3 | F6 | 2100 | 2 900 | 71 | 130.3 | ||||
4 | Elroy Boko
| H4 | 2100 | 2 945 | 4.5 | 5.3 | |||
5 | H4 | 2100 | 3 550 | 20 | 22.8 | ||||
6 | H7 | 2100 | 3 815 | 18 | 30.9 | ||||
7 | M5 | 2100 | 3 950 | 39 | 58.3 | ||||
8 | M4 | 2100 | 4 450 | 73 | 74.5 | ||||
9 | F5 | 2100 | 5 250 | 23 | 19.6 | ||||
10 | M3 | 2100 | 5 350 | 9.8 | 13.3 | ||||
11 | M4 | 2100 | 5 588 | 4.9 | 3.1 | ||||
12 | H5 | 2100 | 5 700 | 27 | 27.9 | ||||
13 | M3 | 2100 | 5 950 | 2.5 | 2.5 | ||||
14 | H4 | 2100 | Non-runner | 5 995 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'11''4
14
1'13''6
5
1'14''2
13
1'14''4
8
1'14''8
11
1'14''8
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|