N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chipie de Bruyère | F3 | 2100 | M. Barré | M. Barré | Da(14)1a6a | 6600 | 56 | 25.1 |
2 | Copain du Banney | M3 | 2100 | D. Héon | D. Héon | DaDa3a4aDa | 7160 | 14 | 6.8 |
3 | Cîme des Arcs | F3 | 2100 | V. Gouin | V. Gouin | 3aDa1aDa7a | 7870 | 37 | 54.5 |
4 | Cristallin | M3 | 2100 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 1a2a | 7900 | 3.2 | 7.4 |
5 | Clyde de la Roche | H3 | 2100 | D. Bonne | D. Bonne | 1a6a2a | 8340 | 12 | 8.2 |
6 | Ci Bémol | M3 | 2100 | J.-P. Raffegeau | J.-P. Raffegeau | 5a7a3a1aDa | 8510 | 32 | 50.3 |
7 | Coquin de Fontaine | H3 | 2100 | A. Barrier | B. Courault | 1a2a8a | 8650 | 5.5 | 7.4 |
8 | Clear Sky | M3 | 2100 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | Da4aDa1a4a | 8970 | 21 | 23.8 |
9 | Call Me Quick | F3 | 2100 | J.-M. Bazire | C. J. de Leeuw | 1a3a4a | 9320 | 3.3 | 2.3 |
10 | Calypso d'Argentré | H3 | 2100 | J.-P. Monclin | Mlle C. Desmontils | 6a1a2aDa4a | 9450 | 38 | 30.4 |
11 | Camel Griff | H3 | 2100 | G. Ligeron | G. Ligeron | 5a6aDaDaDa | 9730 | 9.6 | 14.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'16''9
5
1'17''8
7
1'18''0
9
1'18''0
11
1'18''0
8
1'18''4
10
1'18''7
|