N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azur du Pire | H5 | 3000 | 0 | Mlle C.K. Ferré | Dav. Lefèvre | 3aDaDa(14) | 1200 | 21 | 20 |
2 | Voyou de la Crière | H6 | 3000 | 0 | A. Voisin | J. Gougeon | Rm(14)4m7m | 20420 | 30 | 87.1 |
3 | Vizir des Apres | H6 | 3000 | 0 | P. Geray | O. Potier (T) | 5mDm0aRaRm | 25300 | 73 | 46.8 |
4 | Amahcath | F5 | 3000 | 0 | B. Joseph | S. Paumard | 3m0aDm8aDm | 55580 | 10 | 9.4 |
5 | Venus de Gissé | F6 | 3000 | 0 | F. Guérineau | P. Boutin | 6mAa2m2mDm | 60050 | 14 | 31.2 |
6 | Voyou du Lerre | H6 | 3025 | 0 | S. Jardin | J. Gougeon | DmDmDm9a0a | 35980 | 47 | 87.1 |
7 | Verden | F6 | 3025 | 0 | Mlle C. Dodard-Triguel | Ant. Dollion | 1m1m7m1m1m | 55750 | 2.2 | 1.7 |
8 | Viking de Prez | H6 | 3025 | 0 | Mme C. Gence | A. Thomas | (14)DaDm3m | 58010 | 6.8 | 7.5 |
9 | Accord Marjacq | H5 | 3025 | 0 | H. Guérot | J. Dubreil | 6m3m(14)7m | 58620 | 5 | 10.4 |
10 | Vizir Pan | H6 | 3025 | 0 | Aur. Desmarres | S. Desmarres | 0mDa8aDaDa | 62780 | 11 | 11.4 |
11 | Vibrato de Chenu | H6 | 3025 | 0 | J. Balu | P. Lecellier | 0m8m0a9mDm | 63110 | 52 | 46.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|