N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdi de Cara | H6 | 2650 | Non-runner | L. Simon | 9a6a7m0a | 40585 | ||
2 | Vanina du Gîte | F6 | 2650 | Y. Le Bris | E. Martineau | 8a1a8aTa5a | 40610 | 12 | - |
3 | Viril du Dollar | H6 | 2650 | A. Barré | A. Barré | 4a9a0a0a | 40990 | 32 | - |
4 | Viking Mab | H6 | 2650 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | Da0a3a6a | 41190 | 13 | - |
5 | Vemax Highland | H6 | 2650 | R. Le Vexier | S. Guelpa | 1aDa6aDaDa | 41390 | 4.7 | - |
6 | Votre Haufor | H6 | 2650 | N. Julien | R. J. Julien | 4a5aDaDa2a | 41780 | 10 | - |
7 | Viva du Cygne | F6 | 2650 | R. Gout | R. Gout | 6a7aDa5a6a | 42300 | 23 | - |
8 | Valse de Banville | F6 | 2650 | M. Gyre | S. Guelpa | 8aDa4aDa6a | 42470 | 51 | - |
9 | Vampire Fromentro | H6 | 2675 | D. Cinier | D. Cinier | Da4m2a0aDm | 52120 | 8.8 | - |
10 | Voyou de Javron | H6 | 2675 | J. Uroz | J. Uroz | 9aDaDa1a3a | 66815 | 12 | - |
11 | Vénéto | H6 | 2675 | R. Mourice | D. Cinier | 4a9a8a0a5a | 71950 | 8.8 | - |
12 | Valfran | H6 | 2675 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 4a1a5a5aDa | 76810 | 5.9 | - |
13 | Venetian Bond | H6 | 2675 | N. Ensch | N. Ensch | 9aDa5aDa1a | 79820 | 6.2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'19''0
6
1'19''4
4
1'19''5
7
1'19''5
9
1'19''6
11
1'19''6
1
1'19''8
5
1'19''8
|
Dernier succès sur le parcours
|