N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atome de Brice | H4 | 2950 | 0 | F. Gence | S. Bazire | DaDa(13)Da | 28 | 10.4 | |
2 | Axe du Ter | H4 | 2950 | 0 | Mlle E. Van Petten | J. Denneman | 0m7a5a | 720 | 21 | 34.4 |
3 | Armando Mio | M4 | 2950 | 0 | Th. Touchard | Y. Lizée | DaDa6a7aDa | 1410 | 20 | 25.8 |
4 | Art du Cardequin | H4 | 2950 | 0 | Mlle C. Boiseau | D. Chevrier | 9a0aDa9a7a | 7300 | 29 | 22.1 |
5 | Assaut Royal | H4 | 2950 | 0 | P. P. Ploquin | S. Paumard | 9a6aDa7a0a | 8120 | 21 | 12.6 |
6 | Amiosis | H4 | 2950 | 0 | S. Jardin | A. Le Courtois | 7mDmDa8mDa | 8260 | 26 | 22.1 |
7 | As de Cerize | H4 | 2950 | 0 | E. Raffin | L. Groussard | 0aDm5m6aDm | 9100 | 5.8 | 5.8 |
8 | Atys du Goutier | H4 | 2950 | 0 | A. Wiels | R. Joly | Dm7mDm1m2m | 9460 | 6.3 | 6.3 |
9 | Alto Prior | H4 | 2950 | 0 | G. Gesret | M. Perril | 7m6m6m6m4m | 11730 | 8.7 | 12.6 |
10 | Angel d'Oudon | H4 | 2950 | 0 | F. Joseph | E. Mongazon | 5m6aDm0aDa | 13620 | 6.9 | 4.8 |
11 | Around the Rock | M4 | 2950 | 0 | M. Mottier | P. Moulin | 9a6m2aDm2a | 15080 | 3.5 | 4.2 |
12 | Arnaqueur Blue | M4 | 2950 | 0 | Aur. Desmarres | J.-E. David | 7a0a5m5a8a | 16180 | 15 | 18.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''3
6
1'18''3
8
1'18''4
12
1'18''7
4
1'18''8
|
Débutent au trot monté
|