Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2575 | 2 230 | 42 | 23.1 | ||||
2 | F3 | 2575 | 1 410 | 6.6 | 5.5 | ||||
3 | F3 | 2575 | 3 570 | 9.3 | 11.3 | ||||
4 | F3 | 2575 | 430 | 37 | 56.3 | ||||
5 | F3 | 2575 | 1 100 | 21 | 27.8 | ||||
6 | F3 | 2575 | 2 960 | 18 | 14.1 | ||||
7 | F3 | 2575 | 2 750 | 6 | 4.9 | ||||
8 | F3 | 2575 | 2 940 | 11 | 6.4 | ||||
9 | F3 | 2575 | 40 | 30.9 | |||||
10 | F3 | 2575 | 90 | 56.3 | |||||
11 | F3 | 2575 | 70 | 25.7 | |||||
12 | F3 | 2575 | 3.2 | 4.5 | |||||
13 | F3 | 2575 | 111 | 51.5 | |||||
14 | F3 | 2575 | 9 | 13 | |||||
15 | F3 | 2575 | 230 | 111 | 56.3 | ||||
16 | F3 | 2575 | 29 | 27.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''7
14
1'15''7
3
1'18''2
7
1'18''2
4
1'19''1
11
1'19''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|