N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astuce du Bas Bosq | F4 | 2200 | 61 | G. Martin | F. Giard | 0aDm3m2m3m | 45410 | 58 | 31.9 |
2 | Arifa | F4 | 2200 | 61 | D. Laisis | N. Langlois | 4mDa2m5m3m | 51040 | 24 | 22 |
3 | Afara | F4 | 2200 | 61 | Y. Lebourgeois | P. Viel | 0aDm3m(13) | 52220 | 3.3 | 3.6 |
4 | Axola d'Ablon | F4 | 2200 | 55 | T. Dromigny | N. Dromigny | 1m3m1mDm1m | 52820 | 7.2 | 6.4 |
5 | All the Pocket | F4 | 2200 | 61 | E. Raffin | A. Pereira | 0a1m1a5m3m | 53230 | 3.2 | 3.7 |
6 | Anna Laura | F4 | 2200 | 61 | Non-runner | J. Bruneau | 0aDm4m2m3m | 55210 | ||
7 | Amande Amère | F4 | 2200 | 61 | D. Thomain | A. Roussel | 7m8m4mDaDm | 56770 | 49 | 36.2 |
8 | Altesse du Surf | F4 | 2200 | 61 | M. Viel | A.-H. Viel | 5m8aDa8aDa | 60290 | 27 | 22.4 |
9 | Amande du Houssel | F4 | 2200 | 61 | A. Lamy | B. Marie | Dm7m(13)2m | 63090 | 36 | 28.9 |
10 | Azalée de Bomo | F4 | 2200 | 61 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1mDm3mDm4a | 63750 | 4.4 | 4.1 |
11 | America One | F4 | 2200 | 61 | A. Lhérété | B. Lefèvre (T) | 4mDa5mDm1m | 69440 | 15 | 15 |
12 | Altaïr des Brouets | F4 | 2200 | 61 | J. Vanmeerbeck | P. Daulier | 6m4mDmDm7m | 71420 | 78 | 71 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''3
4
1'14''5
3
1'15''1
11
1'15''1
2
1'15''4
7
1'15''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
10 - 5
|
Radio Haute-Epine
4 - 10
|
AIP
3 - 5
|
||||
La Dépêche
10 - 3
|
Presse Océan
10 - 3
|
La Casaque
10 - 3
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Vélinotte du Derby |
F4 | 2200 | A. Abrivard | S. Lelièvre | 1'14''3 | 31 | |||
2. | 3 | Veracity | F4 | 2200 | Cl. Frecelle | B. Carpentier | 1'14''5 | 3,1 | |||
3. | 10 | Valdemosa Jal | F4 | 2200 | A. Lhérété | A. A. Barassin | 1'14''7 | 20 | |||
4. | 9 | Vérone Mérité | F4 | 2200 | Mlle C. Chéradame | C. Ecalard | 1'15''0 | 7,7 | |||
5. | 12 | Vingtième Lune | F4 | 2200 | E. Raffin | B. Vanacker | 1'15''2 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Ugénie du Citrus |
F4 | 2200 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''0 | 2,9 | |||
2. | 9 | Unité d'Habern | F4 | 2200 | F. Nivard | M. Peupion | 1'15''1 | 14 | |||
3. | 11 | Unicia du Guelier | F4 | 2200 | P. P. Ploquin | H. Gilles | 1'15''6 | 10 | |||
4. | 5 | Up Line Fac | F4 | 2200 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 1'15''8 | 12 | |||
5. | 4 | Uptown | F4 | 2200 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 1'16''2 | 5,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Thalie Ludoise | F4 | 2200 | M. Abrivard | S. Bourlier | 1'14''1 | 7,1 | |||
2. | 9 | Trafiquante | F4 | 2200 | R. Volle | G. Alainé | 1'14''1 | 3,3 | |||
3. | 10 |
Tenue d'Artiste |
F4 | 2200 | Ant. Dollion | S. Hervalet | 1'14''5 | 4,0 | |||
4. | 3 | Tamiska Beji | F4 | 2200 | G. Blandin | F. Blandin | 1'14''7 | 26 | |||
5. | 7 |
Ta Chouchoute |
F4 | 2200 | Mlle A. Barthélemy | G. Auvray | 1'17''3 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Strabelle | F4 | 2200 | E. Raffin | P. Lecellier | 1'14''8 | 9,6 | |||
2. | 9 | Sarah d'Occagnes | F4 | 2200 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'15''1 | 2,3 | |||
3. | 3 |
Strettia Pierji |
F4 | 2200 | P.-Y. Verva | M. Lenoir | 1'15''1 | 10 | |||
4. | 2 | Sonate de Bruyère | F4 | 2200 | Y. Lebourgeois | M. Abrivard | 1'15''6 | 12 | |||
5. | 6 |
Sérénade d'Atout |
F4 | 2200 | P.-Ed. Mary | R. Kuiper | 1'17''7 | 74 |
|
|
|
|
|
|