Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 6 950 | 48 | 15.6 | ||||
2 | H4 | 2850 | 6 450 | 3.9 | 5.6 | ||||
3 | F4 | 2850 | Non-runner | 6 810 | - | - | |||
4 | H4 | 2850 | 7 080 | 19 | 34.6 | ||||
5 | H4 | 2850 | 5 650 | 20 | 23.1 | ||||
6 | M4 | 2850 | 6 320 | 19 | 24.2 | ||||
7 | F4 | 2850 | 7 220 | 23 | 24.2 | ||||
8 | F4 | 2850 | 6 340 | 12 | 8.4 | ||||
9 | F4 | 2850 | 5 190 | 4.1 | 3.2 | ||||
10 | M4 | 2850 | 1 920 | 89 | 56.3 | ||||
11 | H4 | 2850 | 460 | 28 | 18.5 | ||||
12 | H4 | 2850 | 4 500 | 17 | 26.9 | ||||
13 | H4 | 2850 | 5 520 | 9.8 | 26.9 | ||||
14 | Amour Gitan
| M4 | 2850 | 13 | 5.1 | ||||
15 | F4 | 2850 | 5 410 | 11 | 23.1 | ||||
16 | H4 | 2850 | 1 040 | 32 | 40.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'18''0
12
1'18''5
5
1'18''7
7
1'19''3
15
1'19''5
|
Viennent de battre leur record
6
1'18''7
Précédent record 1'18''9
9
1'18''2
Précédent record 1'20''9
11
1'23''1
Précédent record 1'23''2
|