Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2550 | 48 160 | 22 | 22 | ||||
2 | H8 | 2550 | 51 750 | 8.9 | 11.6 | ||||
3 | Simosa
| F8 | 2550 | 52 700 | 11 | 12.9 | |||
4 | H6 | 2550 | 53 710 | 6.1 | 3.9 | ||||
5 | F9 | 2575 | 94 120 | 4.4 | 7.7 | ||||
6 | H7 | 2575 | 95 450 | 8.4 | 8.5 | ||||
7 | H8 | 2575 | 97 184 | 22 | 13.9 | ||||
8 | H9 | 2575 | 98 100 | 14 | 17.6 | ||||
9 | H7 | 2575 | 102 425 | 3.1 | 2.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Dernier succès sur le parcours
|