Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | 50 150 | 32 | - | ||||
2 | F7 | 2650 | 53 340 | 53 | - | ||||
3 | H6 | 2650 | 54 140 | 11 | - | ||||
4 | F7 | 2650 | 55 440 | 46 | - | ||||
5 | Uczta
| F6 | 2650 | 56 010 | 11 | - | |||
6 | H6 | 2650 | 56 810 | 6.1 | - | ||||
7 | F6 | 2650 | 57 330 | 59 | - | ||||
8 | H7 | 2650 | 57 700 | 8.5 | - | ||||
9 | H8 | 2675 | 76 850 | 29 | - | ||||
10 | M8 | 2675 | 92 110 | 11 | - | ||||
11 | H6 | 2675 | 99 050 | 35 | - | ||||
12 | M6 | 2675 | 99 770 | 26 | - | ||||
13 | H8 | 2675 | 107 410 | 11 | - | ||||
14 | Twister Life
| H7 | 2675 | 109 460 | 17 | - | |||
15 | H6 | 2675 | 109 600 | 3.1 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''4
5
1'16''9
8
1'17''6
10
1'17''6
13
1'17''7
15
1'17''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
28/07/13
6
29/06/14
8
13/07/14
9
10/07/11
14
14/07/13
15
22/07/12
|