N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baby Girl | F3 | 2625 | S. Bouisson | S. Bouisson | Inédite | 21 | 23.1 | |
2 | Baladin Luis | M3 | 2625 | N. Langlois | N. Langlois | Inédit | 15 | 12.2 | |
3 | Basque Eclair | H3 | 2625 | R. Lacroix | G. Marty | Inédit | 40 | 26 | |
4 | Béa de Plaisance | F3 | 2625 | S. Barbedette | S. Barbedette | Inédite | 47 | 52 | |
5 | Bengali de Larré | H3 | 2625 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | Inédit | 19 | 20.8 | |
6 | Bizertine | F3 | 2625 | Non-runner | J.-A. Eliphe | Inédite | |||
7 | Boldness | F3 | 2625 | F. Jeanneau | F. Jeanneau | Inédite | 23 | 23.1 | |
8 | Boucanière | F3 | 2625 | Mme C. Thomas | B. R. Plaire | Inédite | 33 | 26 | |
9 | Bristol d'Or | M3 | 2625 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 0aDa0aDa | 4.2 | 11.4 | |
10 | Boogie de Padd | M3 | 2650 | M. Abrivard | M. Abrivard | 6aDa | 200 | 1.9 | 1.9 |
11 | Bahia Beji | F3 | 2650 | N. Vimond | N. Vimond | 6a | 240 | 6.4 | 4.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''9
7
1'17''0
11
1'17''0
3
1'17''1
2
1'17''2
5
1'17''5
|