N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhel Pénalan | H6 | 2925 | R. Métayer | R. Métayer | 9a3a8a4a0a | 93220 | 86 | 571.1 |
2 | Ultra Mossa | M6 | 2925 | F. Ouvrie | Y. M. Houssin | 7a4a2a(13) | 98670 | 41 | 107.1 |
3 | Unero Montaval | H6 | 2925 | D. Cinier | D. Cinier | 1a2a6a(13) | 105960 | 16 | 16.8 |
4 | Upas Perrine | H6 | 2925 | F. Nivard | G. Curens | 3a2a0a(13) | 113160 | 10 | 9.4 |
5 | Ulène of Carless | F6 | 2925 | P. Mortagne | P. Mortagne | 0aDa8a7a0a | 134810 | 56 | 19.5 |
6 | Ubu Somolli | M6 | 2925 | S. Cingland | Mme C. de Soete | 6aDa1a5a3a | 139750 | 55 | 49.8 |
7 | Ulex Gédé | M6 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | Da1a1aDaGa | 148280 | 9.3 | 12.3 |
8 | Une de Bannes | F6 | 2925 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 1a3a1a1a1a | 176430 | 5.4 | 5.3 |
9 | Urac | H6 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 2a5a4aDa2a | 177810 | 12 | 13.5 |
10 | Usti Cash | H6 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 8a1a6a6a | 181170 | 4.1 | 4.6 |
11 | Un Diamant d'Amour | H6 | 2925 | E. Raffin | Ch.-A. Mary | 2a2a1a(13) | 214740 | 2.9 | 2.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'13''1
8
1'13''6
7
1'13''8
10
1'13''9
11
1'13''9
3
1'14''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
23/12/12
3
18/02/14
6
14/02/14
8
01/03/14
9
26/07/13
10
04/02/14
11
03/01/14
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
8 - 7
|
Radio Haute-Epine
11 - 8
|
AIP
8 - 11
|
||||
La Dépêche
11 - 8
|
Presse Océan
11 - 10
|
La Casaque
8 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Terre Rouge | F6 | 2925 | L. Baudron | L. Baudron | 1'14''6 | 4,0 | |||
2. | 13 | Téquila Berry | F6 | 2925 | J.-M. Bazire | R. Mourice | 1'14''6 | 1,8 | |||
3. | 10 | Tanga d'Ostal | F6 | 2925 | E. Raffin | Ch.-A. Mary | 1'14''7 | 8,3 | |||
4. | 12 |
Tango Somolli |
M6 | 2925 | C. Mathé | C. Mathé | 1'14''8 | 42 | |||
5. | 4 | Tifosi du Rib | H6 | 2925 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'14''9 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Sacha of Carless |
H6 | 2925 | P. Mortagne | P. Mortagne | 1'14''3 | 29 | |||
2. | 1 | Senza Una Donna | F6 | 2925 | R. Le Vexier | R. Le Vexier | 1'14''3 | 29 | |||
3. | 9 | Sadjour | H6 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 1'14''3 | 23 | |||
4. | 8 | Staying Alive | H6 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'14''4 | 15 | |||
5. | 10 | Seven de Piencourt | M6 | 2925 | J. Verbeeck | M. Messager | 1'14''5 | 37 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Roméo des Ormeaux | M6 | 2925 | Gil. Martens | V. Martens | 1'14''8 | 25 | |||
2. | 12 | Roller Quick | M6 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 1'14''8 | 31 | |||
3. | 13 |
Ruante |
F6 | 2925 | R. Le Vexier | L. Haret | 1'15''2 | 58 | |||
4. | 5 | Revue de la Vallée | F6 | 2925 | L. Garcia | P. Gaillard | 1'15''3 | 12 | |||
5. | 2 | Round Prince | H6 | 2925 | P. Mortagne | P. Mortagne | 1'15''5 | 56 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Qualypso Jiel | M6 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''5 | 2,4 | |||
2. | 9 |
Quelle Attaque |
F6 | 2925 | D. Cinier | D. Cinier | 1'14''5 | 6,7 | |||
3. | 7 |
Quiet du Chêne |
H6 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'14''5 | 5,7 | |||
4. | 6 |
Quoubilaye |
F6 | 2925 | R. Métayer | R. Métayer | 1'14''5 | 6,2 | |||
5. | 3 |
Quahir du Chêne |
H6 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'14''6 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Papillon d'Airou |
M6 | 2800 | S. Cingland | R. Jaffrelot | 1'15''4 | 4,2 | |||
2. | 3 |
Pepa |
F6 | 2800 | D. Brossard | D. Brossard | 1'15''6 | 8,2 | |||
3. | 9 |
Parabellum |
M6 | 2800 | R. Gout | E. Gout | 1'15''6 | 40 | |||
4. | 7 |
Palio de Lou |
M6 | 2800 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'15''7 | 47 | |||
5. | 5 |
Pacha des Veys |
M6 | 2800 | E. Gout | E. Gout | 1'15''8 | 23 |
|
|
|
|
|