N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archimède Le Group | M4 | 2175 | 63 | D. Thomain | J.-L. Bigeon | Da(13)DaDa | 23060 | 12 | 16.7 |
2 | Aladin des Bordes | M4 | 2175 | 63 | L.-M. David | L.-M. David | 2m(13)6a3m | 39220 | 31 | 22.9 |
3 | Astre Blanc | M4 | 2175 | 63 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | (13)6m6m7m | 52240 | 20 | 22.7 |
4 | Alpha Galbé | M4 | 2175 | 63 | D. Bonne | L. Leduc | Da(13)3m1m | 57710 | 11 | 12.5 |
5 | Al Capone Jet | M4 | 2175 | 63 | M. Abrivard | N. Raimbeaux | (13)3mDm3m | 87520 | 5.5 | 4.2 |
6 | American Eagle | M4 | 2175 | 63 | E. Raffin | J.-E. Dubois | 2a(13)2a4a | 106190 | 2.9 | 4 |
7 | Aston Fly | M4 | 2175 | 63 | J. Carré | M.-J. Ruault | (13)6m2m4m | 128120 | 21 | 16.7 |
8 | Albéric | M4 | 2175 | 63 | F. Nivard | F. Souloy | Da(13)Da4a | 142240 | 4.4 | 3.9 |
9 | Atwood Griff | M4 | 2175 | 63 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | (13)4mDm3m | 205340 | 6.6 | 5.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'11''7
2
1'13''2
6
1'13''7
9
1'13''7
8
1'13''9
1
1'14''4
7
1'14''4
|
Viennent de battre leur record
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
6 - 5
|
Radio Haute-Epine
5 - 9
|
AIP
8 - 5
|
||||
La Dépêche
6 - 8
|
Presse Océan
6 - 8
|
La Casaque
8 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vincitore Ermitage | M4 | 2175 | D. Thomain | D. Bonne | 1'13''4 | 39 | |||
2. | 12 | Vaquéro du Mont | M4 | 2175 | Ant. Dollion | H. Gilles | 1'13''5 | 2,8 | |||
3. | 7 | Valko Jenilat | M4 | 2175 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 1'13''9 | 4,9 | |||
4. | 6 |
Vélasquez Vrie |
M4 | 2175 | J. Carré | L. Baudron | 1'14''2 | 9,6 | |||
5. | 10 |
Vaillant Cash |
M4 | 2175 | J. Lebouteiller | Y. Letellier | 1'14''4 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Up Market | M4 | 2175 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'14''0 | 13 |
2. | 5 | Un Trésor | M4 | 2175 | D. Bonne | S. Guarato | 1'14''2 | 9,1 |
3. | 4 | Ultramarino | M4 | 2175 | J. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''6 | 19 |
|
|
|
|