Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'14''2
13
1'14''5
15
1'14''5
11
1'14''6
16
1'14''6
12
1'15''7
5
1'15''9
10
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Soline de Fontaine |
F6 | 2875 | M. Poirier | B. Courault | 1'15''0 | 2,7 | |||
2. | 7 | Ruedo | H7 | 2850 | P. M. Allais | M. Tourteau | 1'15''7 | 6,9 | |||
3. | 4 | Rien Que Pour Toi | M7 | 2850 | P. Garreau | J. Corbanie | 1'16''0 | 11 | |||
4. | 5 | Roma Berry | F7 | 2850 | J.-C. Piton | P. Gillot | 1'16''0 | 41 | |||
5. | 11 |
Sir de l'Esque |
H6 | 2875 | P. D. Paillot | J. Béthouart | 1'15''5 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Polka de Loiron | F8 | 2875 | Mlle L. Delaunai | B. R. Plaire | 1'16''1 | 15 | |||
2. | 2 | Quiria de Vive | F7 | 2850 | A. Benaim | G. Verva | 1'16''9 | 7,9 | |||
3. | 14 | Pépé du Rock | H8 | 2875 | J. Carrozza | G. Lessieu | 1'16''3 | 5,4 | |||
4. | 7 |
Qsar Royal |
H7 | 2850 | R. Porée | P. Porée | 1'17''0 | 13 | |||
5. | 4 |
Quetzal d'Or |
H7 | 2850 | T. Cousin | D. Herlem | 1'17''0 | 5,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Quadrinio Jiel | H6 | 2875 | E. Frémiot | J.-L. Dersoir | 1'15''8 | 4,4 | |||
2. | 16 | Quid de la Muette | H6 | 2875 | P. R. Mary | A. Houssin | 1'15''9 | 2,5 | |||
3. | 13 |
Onovo |
H8 | 2875 | J.-C. Piton | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'15''9 | 21 | |||
4. | 10 |
Quetsche |
F6 | 2875 | Mme N. Viel-Pierre | J.-P. Viel | 1'16''0 | 9,0 | |||
5. | 9 | Only You Erem | H8 | 2875 | F. Badin | J. Langelier | 1'16''0 | 50 |
|
|
|
|
|