N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Boy | H3 | 2675 | Suc. J. Boillereau | A. Bonnefoy | Da1a4a9mRa | 7180 | 41 | 27.2 |
2 | Andy de Chenu | M3 | 2675 | P. Pellerot | F. Pellerot | 4a3a1a | 8760 | 11 | 19.5 |
3 | Arkava du Bocage | F3 | 2675 | M. Gauvin | M. Gauvin | 7a1a | 9210 | 22 | 30.9 |
4 | Arriva Maye | F3 | 2675 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1a3a3aDa3a | 9260 | 10 | 10.9 |
5 | Artémis du Goutier | F3 | 2675 | P. Callier | P. Callier | 5a1a1a | 9300 | 23 | 18.8 |
6 | Ariane de Caponet | F3 | 2675 | H. Chauve-Laffay | H. Chauve-Laffay | DaDaDa1a3a | 9320 | 13 | 16.3 |
7 | As des Etroits | H3 | 2675 | R. Desprès | R. Desprès | 3aDaDa1a4a | 9420 | 25 | 30.9 |
8 | Arosa du Bouillon | F3 | 2675 | S. Hardy | S. Hardy | 4a0a2aDa6a | 9470 | 11 | 8 |
9 | Aurora Lyn | F3 | 2675 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | 1a2a6aDa7a | 9840 | 14 | 18.4 |
10 | Alcyon des Bordes | M3 | 2675 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1a3a | 10200 | 2.8 | 2.3 |
11 | Andronic | M3 | 2675 | L. Lamazière | G. R. Huguet | 5a3a1a4a5a | 10240 | 6 | 6.4 |
12 | Arnaqueur du Pic | H3 | 2675 | Suc. Y. Berger | Suc. Y. Berger | 4a4a4a4a2a | 10250 | 12 | 16.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''2
11
1'15''3
8
1'17''7
7
1'18''0
10
1'18''0
2
1'18''7
12
1'18''7
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Vahiné d'Auvillier | F3 | 2675 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'19''2 | 9,4 | |||
2. | 3 |
Venti d'Ouest |
M3 | 2675 | D. Brohier | D. Brohier | 1'19''3 | 11 | |||
3. | 6 | Voyou de Chenu | H3 | 2675 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'19''4 | 5,3 | |||
4. | 10 |
Va Très Bien |
H3 | 2675 | F. Jamard | N. Busset | 1'19''6 | 3,8 | |||
5. | 9 |
Verso de Crennes |
M3 | 2675 | E. Szirmay | E. Szirmay | 1'19''6 | 20 |
|
|
|