N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreams Take Time | M4 | 2140 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1a1aDa(12) | 203177 | 6.3 | 10.8 |
2 | Quid Pro Quo | M4 | 2140 | U. Ohlsson | S. Bäth | 1a3a(12)1a | 230495 | 3.6 | 2.7 |
3 | El Mago Pellini | M4 | 2140 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 1a1a1a(12) | 80370 | 4.1 | 5.5 |
4 | Licence Holder | M4 | 2140 | P. Lennartsson | S. Melander | 1a4a4a5a | 167523 | 31 | 32.4 |
5 | Quite a Fall | M4 | 2140 | J. W. Takter | Mme C. Lundstrom | 2a1a(12)3a | 26858 | 22 | 24 |
6 | Increased Workload | M4 | 2140 | B. Goop | S. Melander | 2a1a1a(12) | 130074 | 8.2 | 5.7 |
7 | Nato Dream | M4 | 2140 | S. Melander | S. Melander | 3a1a8a(12) | 118917 | 6.7 | 7.9 |
8 | Indigious | M4 | 2140 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 3a1a1a(12) | 55019 | 13 | 26.3 |
9 | New York U.S. | M4 | 2140 | M. M. Melander | S. Melander | 2a4a3a1a1a | 45509 | 47 | 52 |
10 | Call Me Hanover | H4 | 2140 | T. Jansson | M. Lindgren | 2a7a6a(12) | 72732 | 50 | 73.5 |
11 | Mellby Amiral | H4 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 3a1a3a1a3a | 59223 | 14 | 15.5 |
12 | Nagini | M4 | 2140 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 3a1a1a(12) | 47772 | 22 | 28.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'12''0
2
1'12''1
3
1'12''1
5
1'12''2
6
1'12''2
8
1'12''3
10
1'12''4
|
Dernier succès sur le parcours
1
02/05/13
2
02/05/13
3
02/05/13
4
02/05/13
12
28/03/13
|