N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papillon | H10 | 2350 | J. Seydoux | Mme V. Henry | 5a3a0a(12) | 136951 | 4.6 | 3.8 |
2 | Pétrus des Linans | H10 | 2350 | Non-runner | Mme M. Huber | 4a(12)4a0a | 107353 | ||
3 | Romulus Turgot | H8 | 2350 | R. Perrin | R. Perrin | 7a0a7a0a3a | 108263 | 27 | 30 |
4 | Quibou de la Voire | H9 | 2350 | M. Weiss | R. Fresneau | Da(12)0a0a | 145390 | 27 | 26.3 |
5 | Quel Trio | H9 | 2350 | M. Weber | L. Theureau | 0a0a(12)0a | 78304 | 25 | 21.8 |
6 | Heros Champ | M7 | 2350 | T. Fuchs | T. Fuchs | 0a0a0a(12) | 57874 | 11 | 14.1 |
7 | Obélix Surprise | H11 | 2350 | Mme U. Herren | Mme U. Herren | 7aDa(12)5a | 152226 | 11 | 10.4 |
8 | Qualiméro d'Her | H9 | 2350 | Ph. Blanc | F. Blanc | 2a0a(12)Da | 70944 | 7.6 | 9.7 |
9 | Qualentino | H9 | 2350 | L. Theureau | M.-A. Bovay | 6a0a6a0a | 114848 | 17 | 20.1 |
10 | Only You Erem | H11 | 2350 | S. Sonnbauer | Mme B. Sommer | 0a0a(12)0a | 137063 | 41 | 57.5 |
11 | Nisse Lenson | H10 | 2350 | Mme P. Hiltebrand | Mme P. Hiltebrand | 3a6a0a(12) | 154390 | 2.2 | 2.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
1
1'15''9
7
1'15''9
9
1'16''0
2
1'16''1
10
1'16''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
08/05/12
5
06/04/12
6
24/06/11
9
03/11/12
11
03/11/12
|