Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2750 | 110 880 | 11 | 8.4 | ||||
2 | H7 | 2750 | 110 480 | 17 | 16.2 | ||||
3 | H6 | 2750 | 113 150 | 47 | 29.6 | ||||
4 | H6 | 2750 | 112 490 | 3.4 | 3.7 | ||||
5 | F6 | 2750 | 114 330 | 7.4 | 9 | ||||
6 | H7 | 2750 | 114 810 | 4.6 | 6 | ||||
7 | M7 | 2750 | 112 920 | 10 | 6.9 | ||||
8 | M7 | 2750 | 102 070 | 76 | 41.4 | ||||
9 | H6 | 2750 | 109 680 | 35 | 26.6 | ||||
10 | F6 | 2750 | 102 960 | 8.6 | 10.1 | ||||
11 | H7 | 2750 | 108 770 | 70 | 44.9 | ||||
12 | H7 | 2750 | 103 530 | 35 | 34.2 | ||||
13 | H7 | 2750 | 109 270 | 55 | 44.9 | ||||
14 | H7 | 2750 | 106 430 | 19 | 24.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''2
4
1'16''5
5
1'16''5
1
1'16''8
10
1'16''8
9
1'17''0
13
1'17''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Récital d'Erable | H7 | 2750 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'19''0 | 8,0 | |||
2. | 5 | Ramara Queen | F7 | 2750 | J. Leloutre | J. Leloutre | 1'19''1 | 4,9 | |||
3. | 11 |
Sardy de Beylev |
H6 | 2750 | F. Giard | F. Giard | 1'19''2 | 92 | |||
4. | 10 | Sépale Bocain | H6 | 2750 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'19''2 | 2,9 | |||
5. | 2 |
Skywalker |
H6 | 2750 | M. Bézier | M. Bézier | 1'19''5 | 42 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Rossoli |
H6 | 2750 | E. Lefranc | E. Lefranc | 1'15''7 | 3,6 | |||
2. | 16 |
Qualie du Tremblay |
F7 | 2750 | X. Legavre | P. Legavre | 1'15''7 | 74 | |||
3. | 14 |
Quito de Néret |
H7 | 2750 | M. Provost | M. Provost | 1'15''9 | 15 | |||
4. | 1 | Quénor de Landemer | H7 | 2750 | M. Varin | E. Varin | 1'16''0 | 26 | |||
5. | 4 |
Rico du Derby |
M6 | 2750 | D. Locqueneux | S. Lelièvre | 1'16''0 | 8,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Pivoine de Sassy | F7 | 2750 | S. Houyvet | S. Houyvet | 1'16''3 | 5,1 | |||
2. | 1 | Quel Joli Marceaux | M6 | 2750 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'16''4 | 3,6 | |||
3. | 3 |
Pénélope de Gohel |
F7 | 2750 | R. Métayer | R. Métayer | 1'16''7 | 10 | |||
4. | 7 |
Partie d'Oury |
F7 | 2750 | J.-F. Vallette | J.-F. Vallette | 1'16''9 | 12 | |||
5. | 10 |
Quassio du Rib |
H6 | 2750 | D. Thomain | J.-L. Cl. Dersoir | 1'17''0 | 29 |
|
|