Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''7
11
1'14''9
7
1'15''1
3
1'15''3
14
1'15''7
|
Dernier succès sur le parcours
3
09/09/11
5
10/09/10
11
09/10/10
15
24/09/10
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Ouragan d'Afrique | H10 | 2875 | V. Raimbault | V. Raimbault | 1'14''3 | 25 | |||
2. | 9 | Olympio de May | H10 | 2875 | B. Piton | C. Chenu | 1'14''4 | 5,9 | |||
3. | 8 | Roméo de Fleur | H7 | 2875 | D. Dauverné | D. Dauverné | 1'14''4 | 10 | |||
4. | 5 |
Oros de Rêve |
M10 | 2875 | G. Ledoux | X. Forget | 1'14''7 | 158 | |||
5. | 11 |
Prince Oscar |
H9 | 2875 | P.-Y. Verva | L. Barassin | 1'14''8 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Onovo | H9 | 2875 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'16''9 | 5,2 | |||
2. | 5 |
Nicomède |
H10 | 2875 | M. Gilard | D. Thorel | 1'17''0 | 92 | |||
3. | 4 |
Petite Fanny |
F8 | 2875 | M.-P. Lemarchand | M.-P. Lemarchand | 1'17''0 | 15 | |||
4. | 8 |
Outlook Express |
H9 | 2875 | F. Furet | J.-P. Lecourt | 1'17''3 | 4,8 | |||
5. | 6 |
Pacha de Godisson |
H8 | 2875 | A. Blier | A. Blier | 1'17''5 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Maribou de Moitot | H10 | 2875 | C. Chalon | J.-P. Lecourt | 1'14''9 | 76 | |||
2. | 15 | Magnat Crown | H10 | 2875 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'15''1 | 9,3 | |||
3. | 2 | Opaline Kaer | F8 | 2875 | J.-M. Bazire | V. Jarry | 1'15''1 | 6,7 | |||
4. | 14 | Noble Limousin | H9 | 2875 | A. Millet | A. Millet | 1'15''5 | 10 | |||
5. | 13 |
Nitesco d'Antony |
H9 | 2875 | O. Raffin | J.-P. Lecourt | 1'15''6 | 52 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Mutin du Chevrel | H9 | 2875 | E. Hernot | Suc. G. Hernot | 1'15''6 | 15 | |||
2. | 15 | Mambo Sport | H9 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'15''7 | 20 | |||
3. | 12 |
Le Bon Mayennais |
H10 | 2875 | F. Boudet | Suc. P. Orrière | 1'15''7 | 94 | |||
4. | 4 | Leader du Puits | H10 | 2875 | J.-Ph. Mary | L. Groussard | 1'16''0 | 49 | |||
5. | 6 |
Mickey l'Indien |
M9 | 2875 | C. Chenu | C. Chenu | 1'16''1 | 100 |
|
|
|