Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2700 | 9 110 | 68 | 64.9 | ||||
2 | F4 | 2700 | 10 590 | 17 | 12.8 | ||||
3 | F4 | 2700 | 13 920 | 90 | 66.8 | ||||
4 | F4 | 2700 | 15 040 | 6.3 | 7.4 | ||||
5 | F4 | 2700 | 15 590 | 117 | 105.2 | ||||
6 | F4 | 2700 | 16 890 | 36 | 38.7 | ||||
7 | F4 | 2700 | 18 000 | 32 | 46 | ||||
8 | F4 | 2700 | 18 750 | 10 | 7.4 | ||||
9 | F4 | 2700 | 20 050 | 22 | 14 | ||||
10 | F4 | 2700 | 20 910 | 27 | 25.4 | ||||
11 | Vénus Haufor
| F4 | 2700 | 21 410 | 6.8 | 8.6 | |||
12 | F4 | 2700 | 22 620 | 89 | 96 | ||||
13 | F4 | 2700 | 22 890 | 7.4 | 7.8 | ||||
14 | F4 | 2700 | 23 070 | 3.2 | 3.2 | ||||
15 | F4 | 2700 | 23 300 | 12 | 13.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'13''4
8
1'13''9
10
1'14''2
11
1'15''0
1
1'15''2
15
1'15''2
|
|
|
|
|