N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouch | H6 | 2850 | 57 | A. Lhérété | L. Kolgjini | 0a(12)6m1a | 97115 | 24 | 22.6 |
2 | Socrate du Digeon | H7 | 2850 | 57 | B. Bernier | C. Chaineux | (12)5m7m0m | 144380 | 56 | 48.7 |
3 | Tabac du Cébé | H6 | 2850 | 57 | Mlle A. Brouel | V. Renault | Dm(12)1m0a | 174590 | 4.3 | 4.6 |
4 | Kaffir Face | H6 | 2850 | 57 | Mme C. Levesque | L. Kolgjini | 6a(12)0a5a | 189683 | 4.4 | 5.2 |
5 | Saphira de Faël | F7 | 2850 | 55 | A. P. Grimault | Y. Dreux | Dm(12)Da6m | 194050 | 33 | 20.9 |
6 | Saphir du Cébé | H7 | 2850 | 55 | Cl. Ch. Vaugrante | F. Leblanc | 7m(12)4m5m | 223720 | 21 | 14.1 |
7 | Torre Crépin | H6 | 2850 | 57 | A. Lamy | B. Marie | 1m(12)6m1m | 285830 | 2.5 | 2.4 |
8 | Tintin de Roche | H6 | 2850 | 55 | A. Prat | F. Prat | (12)4mDm6m | 296880 | 5.6 | 5.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''5
3
1'13''8
6
1'14''2
5
1'14''3
2
1'14''6
|
Dernier succès sur le parcours
2
08/04/11
3
05/12/12
5
30/12/09
6
14/01/12
7
09/09/11
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Sakura Jiel | F6 | 2850 | Mlle F. Moulin | J.-L. Dersoir | 1'14''1 | 1,9 | |||
2. | 3 |
Saphir de Morge |
M6 | 2850 | B. Chanonat | F. Terry | 1'14''1 | 7,5 | |||
3. | 4 | Rasta Beach | H7 | 2850 | Th. Levesque | F. Harel | 1'14''9 | 3,8 | |||
4. | 6 |
Sereno |
M6 | 2850 | G. Nantier | P. Lebouteiller | 1'15''0 | 17 | |||
5. | 1 |
Saphira de Faël |
F6 | 2850 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 1'16''2 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Rolls de Guez | F6 | 2850 | A. Lhérété | J.-M. Bazire | 1'13''4 | 2,1 | |||
2. | 8 | Quassia du Bon Air | H7 | 2850 | A. Lamy | B. Marie | 1'13''6 | 25 | |||
3. | 9 | Roi Star | H6 | 2850 | Ch. Corbineau | F. Leblanc | 1'14''1 | 4,8 | |||
4. | 11 |
Quadro du Lys |
H7 | 2850 | F. Lagadeuc | H. Bihel | 1'14''2 | 9,3 | |||
5. | 3 |
Quito du Palais |
H7 | 2850 | T. Danjou | D. Vallée | 1'14''6 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Pau | F7 | 2850 | A. Abrivard | F. Souloy | 1'14''9 | 6,0 | |||
2. | 9 |
Pabius |
H7 | 2850 | Ch. Corbineau | J.-L. Cl. Dersoir | 1'15''3 | 2,9 | |||
3. | 7 |
Pezia Josselyn |
F7 | 2850 | R. Joly | H. Le Bec | 1'15''3 | 3,1 | |||
4. | 3 | Charmaine As | F6 | 2850 | B. Chanonat | L. Kolgjini | 1'15''4 | 63 | |||
5. | 2 | Galantez | M7 | 2850 | J. Dubois | F. Souloy | 1'16''1 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Princess Wild | F6 | 2175 | J. Grumetz | Th. Duvaldestin | 1'13''3 | 2,9 | |||
2. | 4 | Organdi d'Or | H7 | 2175 | Alex. Marie | P. Lecellier | 1'13''7 | 4,6 | |||
3. | 3 | Palma de la Frette | F6 | 2175 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'13''8 | 4,2 | |||
4. | 1 |
Call Me Manana |
H6 | 2175 | Q. Seguin | H.-K. Persson | 1'14''2 | 41 | |||
5. | 9 |
Oréa Jiel |
F7 | 2175 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'14''2 | 12 |
|
|
|
|