Sunday 12/09/12 Calendar

Sunday :  Vire (R8)

5th race - Prix Château Sipian (gr A)


Start 14h20
Mâles
Attelé - Course F (trot) - 15,000€ - 2800m - 18 Runners - Sable - draw : à droite
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 26.000. - Recul de 25 m. à 12.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Driver Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 Ukenio d'Avril    H4 2800 C. Liberge C. Liberge Da0aDaDa6a 220 156 151.9
2 Urus d'Héritot H4 2800 Mlle B. Motte R. Donati Da3aRaDm4m 2920 43 16.9
3 Uccar Montaval H4 2800 W. Jehanne W. Jehanne Dm5a4aDa0a 5550 126 151.9
4 Upler Percerie H4 2800 F. P. Soulat F. P. Soulat 5a2a6aRa5a 7030 11 30.4
5 Ulysse des As    H4 2800 R. Chaussier R. Chaussier 8aDaDa4aDa 10150 86 75.9
6 Urko des Brousses M4 2800 L. Groussard L. Groussard 9a5a7aDa4a 11180 22 13.8
7 Ubac Lory H4 2800 S. Lemétayer P. Lemétayer 8m7m0aDm3m 11550 69 75.9
8 Un Kid Rush H4 2800 M. Pelé M. Donio 4aDa8a6a5a 11670 48 50.6
9 Uncle de Choisel    H4 2800 F. Letellier F. Letellier 8a1a4aDa0a 11920 13 13.8
10 Ufasboy H4 2825 F. Blandin F. Blandin DaDaDa6a5m 12920 39 75.9
11 Ubac de Grez H4 2825 J.-M. Godard J.-M. Godard 3a5a5a0a9a 19150 13 15.2
12 Ultrason de Larré H4 2825 J.-M. Marie S. Roger 7a(11)Da1a 20160 25 50.6
13 Udiano H4 2825 O. Raffin O. Raffin 6a1a2a8a8a 23160 8.7 6.8
14 Ugo M4 2825 P. Hue P. Hue 5a2aDm3m7a 24400 14 20.2
15 Urus M4 2825 P. Terry F. Terry 8a5aRa(11) 24880 5.6 8.2
16 Ucarino  M4 2825 T. Partaix J. Baudron 0a6a9a2a2a 24940 22 10.8
17 Urbain de Guez  H4 2825 D. Pellerin J.-M. Bazire 2aDa1a2a2a 25000 3.2 2.9
18 Unique Défi H4 2825 S. Rives J. Lepennetier 5a2m7m6a9a 25450 58 30.4
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
de GENY
Favorite
17
 
15
 
Secondes chances
Outsiders
Délaissés
Bon à savoir
Déferrés pour la première fois
Les plus rapides sur le parcours
14
1'18''4
13
1'18''5
9
1'18''8
17
1'18''8
11
1'19''1
15
1'19''1
6
1'19''4
Viennent de battre leur record
12
1'16''8
 
Précédent record 1'17''7
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.