Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2200 | 57 | 53 890 | 57 | 83.3 | ||||
2 | H7 | 2200 | 57 | 73 840 | 26 | 25.2 | ||||
3 | Rapabalo
| H7 | 2200 | 57 | 88 280 | 47 | 25.9 | |||
4 | Rookie Ada
| H7 | 2200 | 57 | 99 660 | 22 | 13.9 | |||
5 | F7 | 2200 | 55 | 105 700 | 27 | 29.3 | ||||
6 | F7 | 2200 | 55 | 106 110 | 28 | 17.7 | ||||
7 | H7 | 2200 | 55 | 106 650 | 36 | 38.3 | ||||
8 | H7 | 2200 | 55 | 108 510 | 17 | 18.1 | ||||
9 | Roe du Mail
| H7 | 2200 | 57 | 120 200 | 6.3 | 6.2 | |||
10 | H7 | 2200 | 57 | 123 640 | 5.3 | 7.3 | ||||
11 | H7 | 2200 | 55 | 134 000 | 44 | 27 | ||||
12 | H7 | 2200 | 57 | 149 310 | 76 | 79.8 | ||||
13 | F7 | 2200 | 55 | 152 490 | 8.5 | 6.5 | ||||
14 | F7 | 2200 | 55 | 153 710 | 51 | 49.1 | ||||
15 | H7 | 2200 | 55 | 154 710 | 5.8 | 8.8 | ||||
16 | H7 | 2200 | 57 | 158 760 | 5 | 4.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''2
12
1'14''5
6
1'14''7
16
1'14''9
15
1'15''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Queen Orcan |
F7 | 2200 | G. Monnier | L. Roelens | 1'14''7 | 33 | |||
2. | 5 | Qatar Boy | H7 | 2200 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 1'15''0 | 9,5 | |||
3. | 13 | Querner | M7 | 2200 | P. P. Ploquin | St. Meunier | 1'15''0 | 2,4 | |||
4. | 10 |
Quicker Magoda |
H7 | 2200 | Mlle M. Grolier | S. Fournier | 1'15''3 | 129 | |||
5. | 3 |
Quiz de Clerlande |
H7 | 2200 | K. Thonnerieux | S. Bisch | 1'15''3 | 38 |
|
|
|
|