N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam d'Anama | M3 | 2200 | 60 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | DaDa9aDaDa | 21050 | 8.3 | 7.2 |
2 | Vagar | H3 | 2200 | 55 | A. Prat | F. Prat | 1mDm3m4m3m | 21570 | 30 | 17.5 |
3 | Volt d'Orguyrine | M3 | 2200 | 60 | R. Joly | A.-H. Viel | 4m7m3mDm3m | 22210 | 32 | 29.4 |
4 | Vantage | M3 | 2200 | 60 | M. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m2mDm | 24250 | 3.9 | 3.4 |
5 | Virtuose de Grez | H3 | 2200 | 60 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1mDa9a5m2m | 25390 | 3.4 | 3.7 |
6 | Vermouth | H3 | 2200 | 60 | D. Thomain | F. Anne | 2m1m3m4m2m | 25440 | 9.8 | 9.1 |
7 | Vorello | H3 | 2200 | 60 | M. Mottier | D. Mottier | 2m1m0a5a6a | 25790 | 4 | 5 |
8 | Vicomte d'Havane | H3 | 2200 | 60 | D. Bonne | Ch. Clin | DmDm3mDm2m | 25830 | 19 | 19.9 |
9 | Visa de Villeneuve | M3 | 2200 | 60 | R. Ch. Larue | R. Ch. Larue | 6mDa3m8a5m | 25880 | 31 | 37.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''9
3
1'14''6
7
1'14''6
8
1'14''6
9
1'16''6
4
1'16''7
6
1'16''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Uxter Mix | H3 | 2200 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'15''1 | 3,5 | |||
2. | 2 | Ulysse d'Epinay | H3 | 2200 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'15''3 | 2,7 | |||
3. | 8 | Upsalin des Bosc | H3 | 2200 | Ch. Corbineau | F. Harel | 1'15''7 | 6,2 | |||
4. | 5 | Uncle Dryme | H3 | 2200 | Mlle V. Moquet | Mlle V. Moquet | 1'16''1 | 38 | |||
5. | 10 |
Ulex de Lezigné |
H3 | 2200 | F. Gence | C. Hamel | 1'16''3 | 7,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Terminus |
H3 | 2200 | M. Mottier | J. Lepennetier | 1'16''7 | 6,5 | |||
2. | 1 |
Ténor de Jiel |
H3 | 2200 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'17''3 | 33 | |||
3. | 8 |
Top Monceau |
H3 | 2200 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 1'17''4 | 2,2 | |||
4. | 6 | Titeuf du Pommeau | M3 | 2200 | Ph. Masschaele | A. Buisson | 1'18''6 | 18 | |||
5. | 2 | Toumini Perrine | H3 | 2200 | A Tintillier | R. Desprès | 1'18''8 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|