Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Sozé Virmont
| H6 | 2450 | 0 | 41 100 | 33 | 27.4 | |||
2 | H6 | 2450 | 0 | 45 270 | 43 | 68.4 | ||||
3 | H6 | 2450 | 0 | 46 540 | 67 | 45.6 | ||||
4 | Soria Fab
| F6 | 2450 | 0 | 47 650 | 14 | 12.4 | |||
5 | F7 | 2450 | 0 | 51 600 | 51 | 68.4 | ||||
6 | H8 | 2450 | 0 | 52 110 | 62 | 54.8 | ||||
7 | H8 | 2450 | 0 | 58 820 | 62 | 91.3 | ||||
8 | H8 | 2450 | 0 | 60 760 | 58 | 11.4 | ||||
9 | H6 | 2450 | 0 | 61 210 | 4.2 | 7.8 | ||||
10 | H7 | 2450 | 0 | 61 270 | 42 | 39.1 | ||||
11 | F7 | 2450 | 0 | 62 010 | 3.2 | 3.8 | ||||
12 | Quasimir
| H8 | 2450 | 0 | 63 660 | 33 | 22.8 | |||
13 | M6 | 2450 | 0 | 64 130 | 5 | 4.8 | ||||
14 | H8 | 2450 | 0 | 64 745 | 23 | 19.5 | ||||
15 | H8 | 2450 | 0 | 65 050 | 22 | 24.9 | ||||
16 | H7 | 2475 | 0 | 101 070 | 13 | 7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'14''8
1
1'14''9
13
1'15''0
3
1'15''2
7
1'15''2
11
1'15''2
4
1'16''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|