Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''0
8
1'14''4
5
1'14''6
12
1'14''7
13
1'15''5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Trou Normand | H4 | 2700 | J. Verbeeck | N. Dromigny | 1'16''4 | 1,8 | |||
2. | 11 | Tombouctou | M4 | 2700 | X. Decaudin | X. Decaudin | 1'16''5 | 11 | |||
3. | 4 | Toftir | M4 | 2700 | S. Levoy | P. Viel | 1'16''7 | 27 | |||
4. | 8 | Tésaco du Pont | H4 | 2700 | T. Viet | A. Rayon | 1'16''8 | 9,3 | |||
5. | 9 |
Tallien |
M4 | 2700 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'16''9 | 8,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Sorcier d'Enfer | H4 | 2700 | G. Delacour | G. Delacour | 1'15''4 | 17 | |||
2. | 5 | Sirston | H4 | 2700 | F. Nivard | F. Nivard | 1'15''5 | 5,7 | |||
3. | 11 |
Shérif du Ponchet |
H4 | 2700 | J. Lepennetier | J. Lepennetier | 1'15''8 | 42 | |||
4. | 17 |
Skipper d'Angis |
H4 | 2700 | F. Ouvrie | D. Cordeau | 1'15''8 | 34 | |||
5. | 6 |
Saint James |
H4 | 2700 | S. Ernault | J. Lepennetier | 1'15''9 | 61 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Rodgers | H4 | 2700 | T. Le Beller | P. Lefrançois | 1'15''9 | 9,0 | |||
2. | 14 | Ryu Jiel | H4 | 2700 | J. Verbeeck | J.-L. Dersoir | 1'16''2 | 4,6 | |||
3. | 15 |
Regain du Houlbet |
H4 | 2700 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'16''3 | 41 | |||
4. | 7 |
Robert Keeper |
M4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''3 | 1,9 | |||
5. | 9 |
Rafghan du Gîte |
M4 | 2700 | S. Serpin | S. Serpin | 1'16''4 | 100 |
|
|
|
|