N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phénix du Tarn | H9 | 2425 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 1a0a2a1a5a | 91289 | 3.3 | 1.9 |
2 | Ovni Beau | H10 | 2425 | U. Gauch | Mme K. Bezzola Gauch | 0a2aDaDa3a | 84363 | 38 | 46.1 |
3 | Pénélope de Covy | F9 | 2425 | Mme A.-M. Console | Mme A.-M. Console | 5a0a5a4a4a | 81985 | 26 | 11 |
4 | Pablo de Carless | H9 | 2425 | Mlle L. Kindler | Mlle L. Kindler | 2a4a5a0a4a | 80430 | 11 | 11 |
5 | Pan's Williams | H9 | 2425 | Mme B. Krüsi | Mme B. Krüsi | Da5a7a2a7a | 64415 | 38 | 51 |
6 | Ranger de Joudes | H7 | 2400 | J. Vignoni | L. Theureau | 3a5a3a0a5a | 56648 | 12 | 19.4 |
7 | Rodrigue | H7 | 2400 | A. Burger | A. Burger | 2a2a6a2a7a | 52610 | 2.7 | 4.8 |
8 | Radjah de Fay | H7 | 2400 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 4a5a1a2a0a | 46617 | 5.1 | 6.1 |
9 | Sonate de Bomo | F6 | 2400 | A. Humbert | A. Humbert | 2m0a0a2a0a | 46322 | 40 | 88.1 |
10 | Quemado | H8 | 2400 | Ph. Besson | Mme G. Schulthess | 4a7a(11)0a | 44774 | 56 | 138.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''6
1
1'17''6
4
1'17''9
5
1'18''0
7
1'18''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|