Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2700 | 0 | 21 | 28.4 | |||||
2 | F3 | 2700 | 0 | 32 | 19.5 | |||||
3 | M3 | 2700 | 0 | 22 | 26 | |||||
4 | F3 | 2700 | 0 | 67 | 52.1 | |||||
5 | M3 | 2700 | 0 | 110 | 11 | 17.4 | ||||
6 | F3 | 2700 | 0 | 360 | 27 | 16.5 | ||||
7 | F3 | 2700 | 0 | 600 | 24 | 9.8 | ||||
8 | F3 | 2700 | 0 | 1 410 | 32 | 26 | ||||
9 | F3 | 2700 | 0 | 2 160 | 44 | 156.3 | ||||
10 | F3 | 2700 | 0 | 2 600 | 16 | 8.9 | ||||
11 | H3 | 2700 | 0 | 3 510 | 2.7 | 3 | ||||
12 | F3 | 2700 | 0 | 3 780 | 8.3 | 17.4 | ||||
13 | F3 | 2700 | 0 | 4 200 | 9.9 | 7.3 | ||||
14 | F3 | 2700 | 0 | 5 840 | 7.1 | 11.6 | ||||
15 | H3 | 2700 | 0 | 6 400 | 42 | 19.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''8
13
1'18''5
5
1'18''7
15
1'19''3
1
1'19''7
|
Débutent au trot monté
|